C-Numbers | CW-Numbers | LDA-Numbers | 10 | 25 | 50 | 100 | Next | ∞
l001+ | L097+ | L190+ | L290+ | L390+ | l498+
L200 - Baryancistrus demantoides (i:21, k:276), congeners.
L200 - Hemiancistrus subviridis (i:29, k:303), congeners.
L201 - Hypancistrus sp. (L201) (i:17, k:365), congeners.
L202 - Peckoltia lineola (i:16, k:54), congeners.
L203 - Panaque schaeferi (i:26, k:28), congeners.
L204 - Panaqolus albivermis (i:36, k:380), congeners.
L205 - Peckoltia sp. (L205) (i:29, k:18), congeners.
L206 - Panaqolus sp. (L206) (i:16, k:61), congeners.
L207 - Peckoltia lujani (i:20, k:36), congeners.
L208 - Ancistomus sp. (L208) (i:4, k:6), congeners.
L209 - Peckoltia sp. (L209) (i:1, k:3), congeners.
L210 - Ancistomus sp. (L210) (i:1, k:0), congeners.
L211 - Peckoltia sp. (L211) (i:9, k:11), congeners.
L212 - Hopliancistrus tricornis (i:3, k:0), congeners.
L213 - Ancistrus sp. (L213) (i:8, k:31), congeners.
L214 - Peckoltia sp. (L214) (i:0, k:1), congeners.
L215 - Ancistomus snethlageae (i:21, k:37), congeners.
L216 - Dekeyseria scaphirhynchus (i:9, k:2), congeners.
L217 - Paralithoxus sp. (L217) (i:0, k:0), congeners.
L218 - Peckoltia sp. (L218) (i:0, k:0), congeners.
L219 - Baryancistrus hadrostomus (i:1, k:2), congeners.
L220 - Pseudancistrus sp. (L220) (i:0, k:0), congeners.
L221 - Guyanancistrus sp. (L221) (i:0, k:0), congeners.
L222 - Hypostomus sp. (L222) (i:0, k:0), congeners.
L223 - Guyanancistrus sp. (L221) (i:0, k:0), congeners.
L224 - Hypostomus sp. (L224) (i:1, k:2), congeners.
L225 - Dolichancistrus fuesslii (i:14, k:3), congeners.
L226 - Panaqolus changae (i:23, k:49), congeners.
L227 - Hypostomus sp. (L227) (i:2, k:0), congeners.
L228 - Lasiancistrus sp. (L228) (i:1, k:1), congeners.
L229 - Hypostomus sp. (L229) (i:12, k:10), congeners.
L231 - Hypostomus sp. (L231) (i:4, k:9), congeners.
L232 - Peckoltichthys bachi (i:10, k:4), congeners.
L233 - Hypostomus hermanni (i:11, k:5), congeners.
L234 - Megalancistrus sp. (L234) (i:9, k:7), congeners.
L235 - Pseudolithoxus anthrax (i:12, k:46), congeners.
L236 - Hypancistrus sp. (L236) (i:34, k:100), congeners.
L237 - Ancistrus sp. (L237) (i:0, k:0), congeners.
L238 - Delturus sp. (L238) (i:7, k:1), congeners.
L239 - Baryancistrus beggini (i:17, k:180), congeners.
L240 - Leporacanthicus cf. galaxias(l240) (i:24, k:131), congeners.
L241 - Leporacanthicus cf. galaxias(l241) (i:20, k:16), congeners.
L242 - Hypostomus rhantos (i:1, k:2), congeners.
L243 - Peckoltia wernekei (i:7, k:12), congeners.
L244 - Pseudolithoxus dumus (i:29, k:23), congeners.
L245 - Hypostomus sp. (L245) (i:4, k:1), congeners.
L246 - Hypostomus sp. (L246) (i:2, k:1), congeners.
L247 - Peckoltia sp. (L218) (i:0, k:0), congeners.
L248 - Baryancistrus sp. (L115) (i:1, k:8), congeners.
L249 - Ancistrus sp. (L071) (i:18, k:89), congeners.
L250 - Hypancistrus sp. (L250) (i:1, k:10), congeners.
L251 - Pseudancistrus sp. (L251) (i:0, k:0), congeners.
L252 - Ancistrini sp. (L252) (i:3, k:1), congeners.
L253 - Scobinancistrus sp. (L253) (i:20, k:23), congeners.
L254 - Spectracanthicus sp. (L254) (i:10, k:16), congeners.
L255 - Ancistrus sp. (L255) (i:15, k:31), congeners.
L256 - Paralithoxus sp. (L256) (i:0, k:0), congeners.
L257 - Pseudolithoxus tigris (i:11, k:25), congeners.
L258 - Parancistrus sp. (L258) (i:0, k:0), congeners.
L259 - Pseudancistrus sp. (L259) (i:9, k:10), congeners.
L260 - Hypancistrus sp. (L260) (i:38, k:378), congeners.
L261 - Pseudancistrus pectegenitor (i:5, k:0), congeners.
L262 - Hypancistrus sp. (L262) (i:23, k:117), congeners.
L263 - Leporacanthicus sp. (L263) (i:15, k:17), congeners.
L264 - Leporacanthicus joselimai (i:15, k:201), congeners.
L265 - Peckoltia sp. (L265) (i:8, k:10), congeners.
L266 - Hypostomus sp. (L231) (i:4, k:9), congeners.
L267 - Ancistrus sp. (L267) (i:1, k:1), congeners.
L268 - Ancistrini sp. (L268) (i:0, k:0), congeners.
L269 - Spectracanthicus immaculatus (i:20, k:3), congeners.
L270 - Hypancistrus sp. (L270) (i:27, k:186), congeners.
L271 - Panaqolus sp. (L271) (i:7, k:29), congeners.
L272 - Panaqolus sp. (L272) (i:1, k:1), congeners.
L273 - Pseudacanthicus sp. (L273) (i:35, k:83), congeners.
L274 - Baryancistrus sp. (L274) (i:0, k:1), congeners.
L275 - Pseudacanthicus sp. (L275) (i:4, k:3), congeners.
L276 - Chaetostoma aff. lineopunctatum (i:7, k:5), congeners.
L277 - Chaetostoma sp. (L277) (i:1, k:2), congeners.
L278 - Peckoltia sp. (L278) (i:8, k:2), congeners.
L279 - Ancistrus sp. (L279) (i:1, k:9), congeners.
L280 - Hypancistrus vandragti (i:9, k:21), congeners.
L281 - Hypostomus latifrons (i:20, k:4), congeners.
L282 - Pseudacanthicus sp. (L282) (i:8, k:15), congeners.
L283 - Pseudacanthicus sp. (L283) (i:0, k:1), congeners.
L284 - Hypostomus sp. (L284) (i:0, k:0), congeners.
L285 - Hypostomus sp. (L285) (i:0, k:0), congeners.
L286 - Hypostomus sp. (L286) (i:3, k:0), congeners.
L287 - Hypancistrus sp. (L287) (i:8, k:16), congeners.
L288 - Peckoltia sp. (L288) (i:16, k:21), congeners.
L289 - Ancistrus sp. (L289) (i:5, k:5), congeners.
L290 - Aphanotorulus horridus (i:1, k:1), congeners.
L291 - Aphanotorulus horridus (i:1, k:1), congeners.
L292 - Ancistrus sp. (L292) (i:0, k:0), congeners.
L293 - Ancistrus sp. (L293) (i:0, k:0), congeners.
L294 - Leporacanthicus cf. galaxias(l294) (i:0, k:0), congeners.
L295 - Peckoltia sp. (L211) (i:9, k:11), congeners.
L296 - Panaqolus sp. (L296) (i:0, k:1), congeners.
L297 - Hypancistrus sp. (L297) (i:3, k:1), congeners.
L298 - Hypostomus sp. (L298) (i:0, k:0), congeners.
L299 - Pseudancistrus nigrescens (i:5, k:1), congeners.