3
2
1
Home Please visit Amazonas Magazine proud sponsors of PlanetCatfish.com
  |  Home  | |  CotM  | |  Cat-eLog  | |  Shane's World  | |  Forum  | |  Books  | |  Cool  | |  Search  | |  Help!  |
Quick find:
Convert Length, Temperature or Volume

Cat-eLog > Families >Loricariidae

Jump to next section Species List
1. Acanthicus adonis (i:20, k:55)
2. Acanthicus hystrix (i:13, k:17)
3. Acanthicus sp. (L193) (i:2, k:1)
4. Acanthicus sp. (L407) (i:0, k:0)
5. Acestridium colombiense (i:0, k:0)
6. Acestridium dichromum (i:4, k:0)
7. Acestridium discus (i:1, k:1)
8. Acestridium gymnogaster (i:3, k:0)
9. Acestridium martini (i:0, k:0)
10. Acestridium scutatum (i:3, k:0)
11. Acestridium sp. (1) (i:3, k:0)
12. Acestridium triplax (i:3, k:0)
13. Ancistrini sp. (1) (i:3, k:0)
14. Ancistrini sp. (2) (i:1, k:2)
15. Ancistrini sp. (L068) (i:1, k:0)
16. Ancistrini sp. (L069) (i:1, k:1)
17. Ancistrini sp. (L082) (i:27, k:28)
18. Ancistrini sp. (L127) (i:20, k:18)
19. Ancistrini sp. (L172) (i:1, k:5)
20. Ancistrini sp. (L189) (i:2, k:1)
21. Ancistrini sp. (L197) (i:0, k:0)
22. Ancistrini sp. (L198) (i:1, k:0)
23. Ancistrini sp. (L208) (i:4, k:6)
24. Ancistrini sp. (L210) (i:1, k:0)
25. Ancistrini sp. (L252) (i:3, k:1)
26. Ancistrini sp. (L268) (i:0, k:0)
27. Ancistrini sp. (L269) (i:16, k:2)
28. Ancistrini sp. (LDA070) (i:0, k:0)
29. Ancistrus abilhoai (i:0, k:7)
30. Ancistrus aff. bolivianus (i:3, k:1)
31. Ancistrus aff. ranunculus (i:2, k:0)
32. Ancistrus agostinhoi (i:0, k:0)
33. Ancistrus aguaboensis (i:1, k:1)
34. Ancistrus aguaboensis (i:0, k:0)
35. Ancistrus bodenhameri (i:8, k:1)
36. Ancistrus bolivianus (i:0, k:0)
37. Ancistrus brevifilis (i:6, k:1)
38. Ancistrus brevipinnis (i:3, k:1)
39. Ancistrus bufonius (i:0, k:0)
40. Ancistrus caucanus (i:0, k:1)
41. Ancistrus centrolepis (i:3, k:0)
42. Ancistrus cf. cirrhosus (i:68, k:527)
43. Ancistrus chagresi (i:3, k:2)
44. Ancistrus cirrhosus (i:7, k:9)
45. Ancistrus claro (i:18, k:44)
46. Ancistrus clementinae (i:0, k:0)
47. Ancistrus cryptophthalmus (i:4, k:1)
48. Ancistrus cuiabae (i:0, k:0)
49. Ancistrus damasceni (i:0, k:0)
50. Ancistrus dolichopterus (i:28, k:150)
51. Ancistrus dubius (i:0, k:0)
52. Ancistrus erinaceus (i:0, k:0)
53. Ancistrus eustictus (i:0, k:0)
54. Ancistrus falconensis (i:7, k:0)
55. Ancistrus formoso (i:6, k:6)
56. Ancistrus fulvus (i:0, k:0)
57. Ancistrus galani (i:0, k:0)
58. Ancistrus gymnorhynchus (i:2, k:3)
59. Ancistrus heterorhynchus (i:3, k:0)
60. Ancistrus hoplogenys (i:3, k:21)
61. Ancistrus jataiensis (i:0, k:0)
62. Ancistrus jelskii (i:0, k:0)
63. Ancistrus latifrons (i:0, k:0)
64. Ancistrus leucostictus (i:1, k:1)
65. Ancistrus lineolatus (i:0, k:0)
66. Ancistrus lithurgicus (i:0, k:0)
67. Ancistrus macrophthalmus (i:2, k:6)
68. Ancistrus maculatus (i:0, k:0)
69. Ancistrus malacops (i:0, k:0)
70. Ancistrus maracasae (i:5, k:1)
71. Ancistrus marcapatae (i:3, k:0)
72. Ancistrus martini (i:0, k:0)
73. Ancistrus mattogrossensis (i:0, k:1)
74. Ancistrus megalostomus (i:0, k:0)
75. Ancistrus minutus (i:0, k:0)
76. Ancistrus montanus (i:3, k:0)
77. Ancistrus mullerae (i:0, k:0)
78. Ancistrus multispinis (i:2, k:6)
79. Ancistrus nationi (i:0, k:0)
80. Ancistrus nudiceps (i:0, k:0)
81. Ancistrus occidentalis (i:3, k:0)
82. Ancistrus occloi (i:0, k:0)
83. Ancistrus parecis (i:0, k:0)
84. Ancistrus pirareta (i:8, k:1)
85. Ancistrus piriformis (i:1, k:1)
86. Ancistrus punctatus (i:11, k:30)
87. Ancistrus ranunculus (i:16, k:42)
88. Ancistrus reisi (i:0, k:0)
89. Ancistrus sp. (1) (i:1, k:1)
90. Ancistrus sp. (2) (i:4, k:7)
91. Ancistrus sp. (4) (i:18, k:157)
92. Ancistrus sp. (5) (i:4, k:3)
93. Ancistrus sp. (6) (i:1, k:1)
94. Ancistrus sp. (7) (i:1, k:0)
95. Ancistrus sp. (L043) (i:0, k:0)
96. Ancistrus sp. (L045) (i:1, k:1)
97. Ancistrus sp. (L071) (i:16, k:31)
98. Ancistrus sp. (L088) (i:8, k:7)
99. Ancistrus sp. (L089) (i:4, k:8)
100. Ancistrus sp. (L100) (i:4, k:9)
101. Ancistrus sp. (L107) (i:21, k:26)
102. Ancistrus sp. (L110) (i:3, k:5)
103. Ancistrus sp. (L111) (i:3, k:1)
104. Ancistrus sp. (L120) (i:0, k:2)
105. Ancistrus sp. (L125) (i:1, k:7)
106. Ancistrus sp. (L144) (i:1, k:7)
107. Ancistrus sp. (L148) (i:0, k:2)
108. Ancistrus sp. (L149) (i:0, k:0)
109. Ancistrus sp. (L156) (i:4, k:3)
110. Ancistrus sp. (L159) (i:3, k:8)
111. Ancistrus sp. (L180) (i:4, k:24)
112. Ancistrus sp. (L213) (i:8, k:13)
113. Ancistrus sp. (L237) (i:0, k:0)
114. Ancistrus sp. (L255) (i:12, k:15)
115. Ancistrus sp. (L267) (i:1, k:1)
116. Ancistrus sp. (L279) (i:1, k:3)
117. Ancistrus sp. (L289) (i:2, k:2)
118. Ancistrus sp. (L292) (i:0, k:0)
119. Ancistrus sp. (L293) (i:0, k:0)
120. Ancistrus sp. (L309) (i:15, k:13)
121. Ancistrus sp. (L325) (i:8, k:6)
122. Ancistrus sp. (L327) (i:1, k:0)
123. Ancistrus sp. (L338) (i:3, k:12)
124. Ancistrus sp. (L344) (i:0, k:2)
125. Ancistrus sp. (L349) (i:3, k:5)
126. Ancistrus sp. (L352) (i:0, k:2)
127. Ancistrus sp. (L355) (i:1, k:0)
128. Ancistrus sp. (L357) (i:1, k:0)
129. Ancistrus sp. (L359) (i:1, k:0)
130. Ancistrus sp. (L369) (i:0, k:2)
131. Ancistrus sp. (L370) (i:7, k:2)
132. Ancistrus sp. (L371) (i:0, k:0)
133. Ancistrus sp. (L372) (i:0, k:0)
134. Ancistrus sp. (L378) (i:1, k:1)
135. Ancistrus sp. (L392) (i:0, k:0)
136. Ancistrus sp. (L393) (i:12, k:3)
137. Ancistrus sp. (L396) (i:0, k:0)
138. Ancistrus sp. (L421) (i:0, k:0)
139. Ancistrus sp. (L423) (i:0, k:0)
140. Ancistrus sp. (LDA003) (i:0, k:0)
141. Ancistrus sp. (LDA016) (i:3, k:7)
142. Ancistrus sp. (LDA044) (i:0, k:0)
143. Ancistrus sp. (LDA072) (i:3, k:4)
144. Ancistrus sp. (LDA093) (i:0, k:0)
145. Ancistrus sp. (LDA094) (i:0, k:0)
146. Ancistrus spinosus (i:0, k:0)
147. Ancistrus sp. `COLOMBIA` (i:1, k:3)
148. Ancistrus sp. `ITAITUBA` (i:2, k:0)
149. Ancistrus sp. `LOWER RIO NEGRO` (i:5, k:5)
150. Ancistrus sp. `MADRE DE DIOS II` (i:2, k:1)
151. Ancistrus sp. `PORTEL` (i:1, k:2)
152. Ancistrus sp. `PUCALLPA` (i:1, k:2)
153. Ancistrus sp. `PUERTO AYACUCHO` (i:3, k:5)
154. Ancistrus sp. `RIO ABUNA` (i:1, k:0)
155. Ancistrus sp. `RIO ANAPU` (i:1, k:0)
156. Ancistrus sp. `RIO CHIRGUA` (i:8, k:1)
157. Ancistrus sp. `RIO MADEIRA` (i:1, k:0)
158. Ancistrus sp. `RIO MAMORE` (i:3, k:1)
159. Ancistrus sp. `RIO ORGONABO` (i:1, k:0)
160. Ancistrus sp. `RIO PARAGUAY` (i:16, k:8)
161. Ancistrus sp. `RIO TOCANTINS` (i:16, k:10)
162. Ancistrus sp. `RIO UCAYALI` (i:12, k:25)
163. Ancistrus sp. `RIO ZAPOCO` (i:1, k:1)
164. Ancistrus sp. `SAO FELIX` (i:2, k:0)
165. Ancistrus sp. `TARAPOA` (i:1, k:0)
166. Ancistrus sp. `UPPER RIO NEGRO` (i:1, k:0)
167. Ancistrus stigmaticus (i:3, k:1)
168. Ancistrus tamboensis (i:8, k:41)
169. Ancistrus taunayi (i:0, k:0)
170. Ancistrus temminckii (i:12, k:17)
171. Ancistrus tombador (i:0, k:0)
172. Ancistrus trinitatis (i:0, k:0)
173. Ancistrus triradiatus (i:12, k:21)
174. Ancistrus variolus (i:0, k:0)
175. Ancistrus verecundus (i:0, k:0)
176. Aphanotorulus ammophilus (i:8, k:6)
177. Aphanotorulus cf. unicolor (i:1, k:0)
178. Aphanotorulus sp. `RIO TAPAJOS` (i:1, k:0)
179. Aphanotorulus unicolor (i:4, k:1)
180. Apistoloricaria condei (i:0, k:0)
181. Apistoloricaria laani (i:0, k:0)
182. Apistoloricaria listrorhinos (i:0, k:0)
183. Apistoloricaria ommation (i:7, k:2)
184. Aposturisoma myriodon (i:5, k:0)
185. Baryancistrus beggini (i:16, k:85)
186. Baryancistrus cf. niveatus (i:7, k:1)
187. Baryancistrus chrysolomus (i:20, k:84)
188. Baryancistrus demantoides (i:21, k:104)
189. Baryancistrus longipinnis (i:1, k:0)
190. Baryancistrus niveatus (i:5, k:5)
191. Baryancistrus sp. (L003) (i:5, k:2)
192. Baryancistrus sp. (L019) (i:3, k:2)
193. Baryancistrus sp. (L057) (i:0, k:0)
194. Baryancistrus sp. (L081) (i:12, k:77)
195. Baryancistrus sp. (L084) (i:1, k:0)
196. Baryancistrus sp. (L115) (i:1, k:6)
197. Baryancistrus sp. (L142) (i:16, k:85)
198. Baryancistrus sp. (L219) (i:0, k:0)
199. Baryancistrus sp. (L274) (i:0, k:0)
200. Baryancistrus sp. (L319) (i:1, k:0)
201. Baryancistrus sp. (L323) (i:1, k:0)
202. Baryancistrus sp. (L324) (i:1, k:0)
203. Baryancistrus sp. (L364) (i:1, k:0)
204. Baryancistrus sp. (L384) (i:0, k:0)
205. Baryancistrus sp. (LDA082) (i:0, k:0)
206. Baryancistrus xanthellus (i:36, k:217)
207. Brochiloricaria chauliodon (i:9, k:0)
208. Brochiloricaria macrodon (i:2, k:0)
209. Chaetostoma aburrensis (i:0, k:0)
210. Chaetostoma aequinoctiale (i:0, k:0)
211. Chaetostoma alternifasciatum (i:0, k:0)
212. Chaetostoma anale (i:0, k:13)
213. Chaetostoma anomalum (i:0, k:0)
214. Chaetostoma branickii (i:0, k:0)
215. Chaetostoma breve (i:0, k:0)
216. Chaetostoma brevilabiatum (i:0, k:0)
217. Chaetostoma cf. fischeri (i:1, k:0)
218. Chaetostoma changae (i:0, k:0)
219. Chaetostoma daidalmatos (i:0, k:0)
220. Chaetostoma dorsale (i:12, k:3)
221. Chaetostoma dupouii (i:4, k:1)
222. Chaetostoma formosae (i:28, k:61)
223. Chaetostoma guairense (i:8, k:0)
224. Chaetostoma jegui (i:2, k:0)
225. Chaetostoma leucomelas (i:2, k:0)
226. Chaetostoma lineopunctatum (i:3, k:3)
227. Chaetostoma marmorescens (i:1, k:0)
228. Chaetostoma milesi (i:16, k:36)
229. Chaetostoma nudirostre (i:5, k:0)
230. Chaetostoma pearsi (i:1, k:1)
231. Chaetostoma sp. (1) (i:4, k:0)
232. Chaetostoma sp. (3) (i:3, k:0)
233. Chaetostoma sp. (4) (i:2, k:0)
234. Chaetostoma sp. (5) (i:6, k:0)
235. Chaetostoma sp. (L277) (i:1, k:0)
236. Chaetostoma sp. (L335) (i:1, k:1)
237. Chaetostoma sp. (L336) (i:1, k:0)
238. Chaetostoma sp. (L348) (i:1, k:0)
239. Chaetostoma sp. (L402) (i:10, k:6)
240. Chaetostoma sp. (L408) (i:0, k:0)
241. Chaetostoma sp. (L409) (i:0, k:0)
242. Chaetostoma sp. (L412) (i:1, k:1)
243. Chaetostoma sp. (L413) (i:1, k:0)
244. Chaetostoma sp. (L414) (i:1, k:0)
245. Chaetostoma sp. (L415) (i:1, k:0)
246. Chaetostoma sp. (L416) (i:1, k:0)
247. Chaetostoma sp. (L445) (i:0, k:23)
248. Chaetostoma sp. (L455) (i:0, k:0)
249. Chaetostoma sp. (L456) (i:8, k:1)
250. Chaetostoma sp. (L457) (i:4, k:1)
251. Chaetostoma sp. (LDA041) (i:0, k:0)
252. Chaetostoma sp. (LDA091) (i:0, k:0)
253. Chaetostoma sp. (LDA092) (i:0, k:0)
254. Chaetostoma sp. `COLOMBIA` (i:2, k:0)
255. Chaetostoma sp. `RIO PAUSHIYACO` (i:3, k:0)
256. Chaetostoma sp. `RIO ZUATA(ORINOCO)` (i:3, k:5)
257. Chaetostoma sp. `VILLAVICENCIO II` (i:3, k:0)
258. Chaetostoma stannii (i:1, k:0)
259. Chaetostoma stroumpoulos (i:0, k:0)
260. Chaetostoma tachiraense (i:2, k:0)
261. Chaetostoma taczanowskii (i:2, k:0)
262. Chaetostoma thomsoni (i:1, k:1)
263. Chaetostoma yurubiense (i:1, k:0)
264. Cordylancistrus daguae (i:0, k:0)
265. Cordylancistrus nephelion (i:0, k:0)
266. Cordylancistrus perijae (i:0, k:0)
267. Cordylancistrus platycephalus (i:1, k:0)
268. Cordylancistrus platyrhynchus (i:4, k:0)
269. Cordylancistrus santarosensis (i:3, k:0)
270. Cordylancistrus torbesensis (i:3, k:0)
271. Corumbataia britskii (i:0, k:0)
272. Corumbataia veadeiros (i:0, k:0)
273. Corymbophanes andersoni (i:1, k:0)
274. Corymbophanes kaiei (i:1, k:0)
275. Crossoloricaria bahuaja (i:1, k:2)
276. Crossoloricaria cephalaspis (i:8, k:2)
277. Crossoloricaria rhami (i:2, k:1)
278. Crossoloricaria sp. `PERU` (i:9, k:1)
279. Crossoloricaria sp. `RIO PALOMETILLA` (i:5, k:0)
280. Crossoloricaria venezuelae (i:1, k:0)
281. Cteniloricaria fowleri (i:3, k:0)
282. Cteniloricaria maculata (i:3, k:0)
283. Cteniloricaria platystoma (i:3, k:0)
284. Dekeyseria amazonica (i:0, k:0)
285. Dekeyseria brachyura (i:20, k:97)
286. Dekeyseria niveata (i:2, k:2)
287. Dekeyseria picta (i:0, k:0)
288. Dekeyseria pulchra (i:0, k:0)
289. Dekeyseria scaphirhyncha (i:4, k:1)
290. Dekeyseria sp. (L052) (i:16, k:59)
291. Delturus angulicauda (i:2, k:0)
292. Delturus parahybae (i:1, k:0)
293. Delturus sp. (1) (i:8, k:0)
294. Delturus sp. (L238) (i:5, k:1)
295. Dolichancistrus atratoensis (i:2, k:0)
296. Dolichancistrus carnegiei (i:0, k:0)
297. Dolichancistrus cobrensis (i:1, k:0)
298. Dolichancistrus fuesslii (i:14, k:2)
299. Dolichancistrus pediculatus (i:0, k:0)
300. Dolichancistrus setosus (i:2, k:0)
301. Dolichancistrus sp. (LDA088) (i:0, k:0)
302. Epactionotus bilineatus (i:0, k:0)
303. Epactionotus yasi (i:0, k:0)
304. Exastilithoxus fimbriatus (i:1, k:0)
305. Farlowella acus (i:14, k:4)
306. Farlowella amazonum (i:8, k:3)
307. Farlowella colombiensis (i:0, k:0)
308. Farlowella curtirostra (i:2, k:0)
309. Farlowella gracilis (i:1, k:4)
310. Farlowella hahni (i:8, k:0)
311. Farlowella hasemani (i:0, k:0)
312. Farlowella henriquei (i:0, k:0)
313. Farlowella isbrueckeri (i:0, k:0)
314. Farlowella jauruensis (i:0, k:0)
315. Farlowella knerii (i:0, k:0)
316. Farlowella mariaelenae (i:11, k:8)
317. Farlowella martini (i:1, k:0)
318. Farlowella nattereri (i:2, k:0)
319. Farlowella odontotumulus (i:0, k:0)
320. Farlowella oxyrryncha (i:3, k:0)
321. Farlowella paraguayensis (i:0, k:0)
322. Farlowella platorynchus (i:4, k:2)
323. Farlowella reticulata (i:0, k:0)
324. Farlowella rugosa (i:0, k:0)
325. Farlowella schreitmuelleri (i:0, k:0)
326. Farlowella smithi (i:0, k:0)
327. Farlowella sp. (1) (i:3, k:3)
328. Farlowella sp. (2) (i:3, k:1)
329. Farlowella taphorni (i:0, k:0)
330. Farlowella venezuelensis (i:0, k:0)
331. Farlowella vittata (i:34, k:73)
332. Fonchiiichthys nanodon (i:0, k:0)
333. Fonchiiichthys rupestris (i:1, k:0)
334. Fonchiiichthys sp. (1) (i:4, k:1)
335. Fonchiiichthys uracanthus (i:0, k:1)
336. Fonchiiloricaria nanodon (i:1, k:0)
337. Furcodontichthys novaesi (i:1, k:0)
338. Guyanancistrus brevispinis (i:2, k:0)
339. Guyanancistrus cf. brevispinis (i:0, k:0)
340. Guyanancistrus sp. (1) (i:3, k:0)
341. Guyanancistrus sp. (L221) (i:0, k:0)
342. Guyanancistrus sp. (L317) (i:1, k:1)
343. Gymnotocinclus anosteos (i:2, k:0)
344. Harttia carvalhoi (i:1, k:0)
345. Harttia guianensis (i:3, k:0)
346. Harttia kronei (i:2, k:0)
347. Harttia punctata (i:1, k:0)
348. Harttia sp. (L053) (i:1, k:0)
349. Harttia surinamensis (i:3, k:0)
350. Harttia uatumensis (i:2, k:0)
351. Hemiancistrus annectens (i:3, k:0)
352. Hemiancistrus aspidolepis (i:3, k:1)
353. Hemiancistrus cerrado (i:4, k:0)
354. Hemiancistrus guahiborum (i:12, k:27)
355. Hemiancistrus landoni (i:3, k:0)
356. Hemiancistrus maracaiboensis (i:1, k:0)
357. Hemiancistrus medians (i:5, k:0)
358. Hemiancistrus pankimpuju (i:12, k:2)
359. Hemiancistrus sp. (1) (i:4, k:0)
360. Hemiancistrus sp. (L128) (i:32, k:162)
361. Hemiancistrus sp. (L424) (i:3, k:1)
362. Hemiancistrus spilomma (i:5, k:1)
363. Hemiancistrus subviridis (i:28, k:141)
364. Hemiloricaria altipinnis (i:0, k:0)
365. Hemiloricaria aurata (i:0, k:0)
366. Hemiloricaria beni (i:2, k:12)
367. Hemiloricaria cacerensis (i:0, k:0)
368. Hemiloricaria caracasensis (i:1, k:3)
369. Hemiloricaria castroi (i:0, k:0)
370. Hemiloricaria cf. lanceolata (i:1, k:2)
371. Hemiloricaria daraha (i:0, k:0)
372. Hemiloricaria eigenmanni (i:16, k:36)
373. Hemiloricaria fallax (i:10, k:14)
374. Hemiloricaria formosa (i:6, k:2)
375. Hemiloricaria hasemani (i:2, k:4)
376. Hemiloricaria hoehnei (i:0, k:0)
377. Hemiloricaria jubata (i:1, k:0)
378. Hemiloricaria konopickyi (i:0, k:0)
379. Hemiloricaria lanceolata (i:18, k:14)
380. Hemiloricaria magdalenae (i:1, k:1)
381. Hemiloricaria melini (i:12, k:7)
382. Hemiloricaria morrowi (i:2, k:0)
383. Hemiloricaria nigricauda (i:0, k:0)
384. Hemiloricaria parva (i:16, k:42)
385. Hemiloricaria phoxocephala (i:0, k:0)
386. Hemiloricaria platyura (i:0, k:0)
387. Hemiloricaria sneiderni (i:0, k:0)
388. Hemiloricaria sp. (1) (i:12, k:3)
389. Hemiloricaria sp. `AMAZONIA` (i:8, k:2)
390. Hemiloricaria sp. `BARCELOS` (i:3, k:1)
391. Hemiloricaria sp. `PERU ORANGE` (i:4, k:0)
392. Hemiloricaria sp. `PERU` (i:1, k:7)
393. Hemiloricaria stewarti (i:4, k:0)
394. Hemiloricaria teffeana (i:12, k:2)
395. Hemiloricaria wolfei (i:0, k:0)
396. Hemiodontichthys acipenserinus (i:12, k:9)
397. Hemipsilichthys calmoni (i:1, k:0)
398. Hemipsilichthys gobio (i:1, k:0)
399. Hemipsilichthys mutuca (i:3, k:0)
400. Hemipsilichthys nimius (i:0, k:0)
401. Hemipsilichthys papillatus (i:0, k:0)
402. Hemipsilichthys sp. (1) (i:1, k:0)
403. Hemipsilichthys sp. (LDA090) (i:0, k:0)
404. Hemipsilichthys vestigipinnis (i:1, k:0)
405. Hisonotus aky (i:12, k:1)
406. Hisonotus hungy (i:1, k:0)
407. Hisonotus iota (i:1, k:0)
408. Hisonotus leucofrenatus (i:10, k:15)
409. Hisonotus leucophrys (i:1, k:0)
410. Hisonotus megaloplax (i:1, k:0)
411. Hisonotus montanus (i:1, k:0)
412. Hisonotus notatus (i:1, k:0)
413. Hisonotus notopagos (i:1, k:0)
414. Hisonotus sp. (1) (i:4, k:0)
415. Hopliancistrus sp. (L017) (i:8, k:9)
416. Hopliancistrus sp. (L171) (i:1, k:0)
417. Hopliancistrus sp. (L361) (i:1, k:0)
418. Hopliancistrus sp. (L422) (i:0, k:0)
419. Hopliancistrus tricornis (i:3, k:0)
420. Hypancistrus contradens (i:24, k:103)
421. Hypancistrus debilittera (i:15, k:77)
422. Hypancistrus furunculus (i:20, k:54)
423. Hypancistrus inspector (i:20, k:42)
424. Hypancistrus lunaorum (i:8, k:2)
425. Hypancistrus sp. (1) (i:7, k:1)
426. Hypancistrus sp. (L004) (i:20, k:31)
427. Hypancistrus sp. (L066) (i:32, k:219)
428. Hypancistrus sp. (L070) (i:5, k:9)
429. Hypancistrus sp. (L136) (i:15, k:24)
430. Hypancistrus sp. (L136C) (i:5, k:2)
431. Hypancistrus sp. (L158) (i:0, k:1)
432. Hypancistrus sp. (L173) (i:8, k:27)
433. Hypancistrus sp. (L174) (i:19, k:43)
434. Hypancistrus sp. (L201) (i:12, k:107)
435. Hypancistrus sp. (L236) (i:20, k:29)
436. Hypancistrus sp. (L250) (i:1, k:9)
437. Hypancistrus sp. (L260) (i:36, k:171)
438. Hypancistrus sp. (L262) (i:16, k:43)
439. Hypancistrus sp. (L270) (i:24, k:102)
440. Hypancistrus sp. (L287) (i:8, k:9)
441. Hypancistrus sp. (L297) (i:0, k:1)
442. Hypancistrus sp. (L316) (i:26, k:25)
443. Hypancistrus sp. (L318) (i:4, k:7)
444. Hypancistrus sp. (L333) (i:20, k:215)
445. Hypancistrus sp. (L340) (i:24, k:96)
446. Hypancistrus sp. (L345) (i:4, k:6)
447. Hypancistrus sp. (L399) (i:2, k:10)
448. Hypancistrus sp. (L400) (i:12, k:36)
449. Hypancistrus sp. (L401) (i:4, k:22)
450. Hypancistrus sp. (L404) (i:1, k:0)
451. Hypancistrus sp. (L410) (i:0, k:0)
452. Hypancistrus sp. (L411) (i:15, k:43)
453. Hypancistrus sp. (L429) (i:2, k:0)
454. Hypancistrus sp. (L450) (i:6, k:9)
455. Hypancistrus sp. (L454) (i:5, k:0)
456. Hypancistrus sp. (LDA069) (i:0, k:0)
457. Hypancistrus sp. hybrid (i:3, k:1)
458. Hypancistrus sp. `LOWER RIO XINGU` (i:19, k:11)
459. Hypancistrus zebra (i:52, k:218)
460. Hypoptopoma baileyi (i:0, k:0)
461. Hypoptopoma bianale (i:0, k:0)
462. Hypoptopoma brevisrostratum (i:1, k:0)
463. Hypoptopoma cf. guentheri (i:3, k:1)
464. Hypoptopoma cf. guianense (i:2, k:0)
465. Hypoptopoma elongatum (i:0, k:0)
466. Hypoptopoma guianense (i:3, k:0)
467. Hypoptopoma gulare (i:7, k:2)
468. Hypoptopoma incognitum (i:2, k:0)
469. Hypoptopoma inexspectatum (i:6, k:0)
470. Hypoptopoma machadoi (i:0, k:0)
471. Hypoptopoma muzuspi (i:0, k:0)
472. Hypoptopoma psilogaster (i:1, k:0)
473. Hypoptopoma sp. (1) (i:6, k:0)
474. Hypoptopoma sp. (2) (i:7, k:7)
475. Hypoptopoma sp. (3) (i:2, k:0)
476. Hypoptopoma sp. (4) (i:5, k:1)
477. Hypoptopoma sp. (5) (i:2, k:0)
478. Hypoptopoma spectabilis (i:8, k:2)
479. Hypoptopoma sp. `PERU WHITE` (i:5, k:0)
480. Hypoptopoma sp. `PERU` (i:12, k:11)
481. Hypoptopoma sp. `RIO PARANA` (i:2, k:0)
482. Hypoptopoma steindachneri (i:4, k:0)
483. Hypoptopoma sternoptychum (i:5, k:1)
484. Hypoptopoma thoracatum (i:8, k:3)
485. Hypostominae sp. (L376) (i:0, k:0)
486. Hypostominae sp. (LDA011) (i:0, k:0)
487. Hypostomus affinis (i:0, k:0)
488. Hypostomus agna (i:0, k:0)
489. Hypostomus alatus (i:0, k:0)
490. Hypostomus albopunctatus (i:4, k:0)
491. Hypostomus ancistroides (i:4, k:1)
492. Hypostomus angipinnatus (i:0, k:0)
493. Hypostomus argus (i:0, k:0)
494. Hypostomus asperatus (i:0, k:0)
495. Hypostomus aspilogaster (i:0, k:0)
496. Hypostomus atropinnis (i:0, k:0)
497. Hypostomus auroguttatus (i:1, k:0)
498. Hypostomus bolivianus (i:0, k:0)
499. Hypostomus borellii (i:2, k:3)
500. Hypostomus boulengeri (i:2, k:0)
501. Hypostomus brevicauda (i:0, k:0)
502. Hypostomus brevis (i:0, k:0)
503. Hypostomus carinatus (i:1, k:1)
504. Hypostomus carvalhoi (i:0, k:0)
505. Hypostomus cf. cochliodon (i:7, k:1)
506. Hypostomus cf. ternetzi (i:0, k:0)
507. Hypostomus chrysostiktos (i:2, k:0)
508. Hypostomus cochliodon (i:17, k:15)
509. Hypostomus commersoni (i:5, k:0)
510. Hypostomus coppenamensis (i:0, k:0)
511. Hypostomus corantijni (i:0, k:0)
512. Hypostomus cordovae (i:8, k:0)
513. Hypostomus crassicauda (i:0, k:0)
514. Hypostomus derbyi (i:0, k:0)
515. Hypostomus dlouhyi (i:0, k:0)
516. Hypostomus eptingi (i:0, k:0)
517. Hypostomus ericae (i:0, k:0)
518. Hypostomus ericius (i:1, k:0)
519. Hypostomus faveolus (i:12, k:17)
520. Hypostomus fluviatilis (i:0, k:0)
521. Hypostomus fonchii (i:0, k:0)
522. Hypostomus francisci (i:0, k:0)
523. Hypostomus garmani (i:0, k:0)
524. Hypostomus goyazensis (i:0, k:0)
525. Hypostomus gymnorhynchus (i:1, k:0)
526. Hypostomus hemicochliodon (i:2, k:2)
527. Hypostomus hemiurus (i:0, k:0)
528. Hypostomus hermanni (i:0, k:0)
529. Hypostomus hondae (i:1, k:0)
530. Hypostomus hoplonites (i:0, k:0)
531. Hypostomus iheringii (i:0, k:0)
532. Hypostomus interruptus (i:0, k:0)
533. Hypostomus isbrueckeri (i:4, k:1)
534. Hypostomus jaguribensis (i:0, k:0)
535. Hypostomus johnii (i:0, k:0)
536. Hypostomus kopeyaka (i:1, k:0)
537. Hypostomus laplatae (i:3, k:0)
538. Hypostomus latifrons (i:12, k:0)
539. Hypostomus latirostris (i:0, k:0)
540. Hypostomus levis (i:1, k:0)
541. Hypostomus lexi (i:0, k:0)
542. Hypostomus lima (i:0, k:0)
543. Hypostomus longiradiatus (i:0, k:0)
544. Hypostomus luteomaculatus (i:0, k:0)
545. Hypostomus luteus (i:20, k:1)
546. Hypostomus macrophthalmus (i:0, k:0)
547. Hypostomus macrops (i:0, k:0)
548. Hypostomus macushi (i:0, k:0)
549. Hypostomus margaritifer (i:12, k:2)
550. Hypostomus meleagris (i:0, k:0)
551. Hypostomus micromaculatus (i:2, k:0)
552. Hypostomus microstomus (i:0, k:0)
553. Hypostomus mutucae (i:2, k:0)
554. Hypostomus myersi (i:0, k:0)
555. Hypostomus nematopterus (i:2, k:1)
556. Hypostomus niceforoi (i:0, k:0)
557. Hypostomus nickeriensis (i:0, k:0)
558. Hypostomus niger (i:0, k:0)
559. Hypostomus nigromaculatus (i:0, k:0)
560. Hypostomus nudiventris (i:0, k:0)
561. Hypostomus occidentalis (i:0, k:0)
562. Hypostomus oculeus (i:2, k:0)
563. Hypostomus pagei (i:2, k:0)
564. Hypostomus pantherinus (i:0, k:0)
565. Hypostomus papariae (i:0, k:0)
566. Hypostomus paranensis (i:0, k:0)
