C Numbers | CW Numbers | LDA Numbers | Next | ∞
L001+ | L097+ | L189+ | L289+ | L389+ | L489+
L285 - Hypostomus sp. (L285) (i:0, k:0), congeners.
L286 - Hypostomus sp. (L286) (i:3, k:0), congeners.
L287 - Hypancistrus sp. (L287) (i:8, k:17), congeners.
L288 - Peckoltia sp. (L288) (i:16, k:21), congeners.
L289 - Ancistrus sp. (L289) (i:5, k:5), congeners.
L290 - Aphanotorulus horridus (i:1, k:1), congeners.
L291 - Aphanotorulus horridus (i:1, k:1), congeners.
L292 - Ancistrus sp. (L292) (i:0, k:0), congeners.
L293 - Ancistrus sp. (L293) (i:0, k:0), congeners.
L294 - Leporacanthicus cf. galaxias(l294) (i:2, k:0), congeners.
L295 - Peckoltia sp. (L211) (i:9, k:11), congeners.
L296 - Panaqolus sp. (L296) (i:0, k:1), congeners.
L297 - Hypancistrus sp. (L297) (i:3, k:1), congeners.
L298 - Hypostomus sp. (L298) (i:0, k:0), congeners.
L299 - Pseudancistrus nigrescens (i:5, k:1), congeners.
L300 - Parancistrus nudiventris (i:17, k:42), congeners.
L301 - Peckoltia sabaji (i:51, k:240), congeners.
L302 - Lasiancistrus schomburgkii (i:1, k:0), congeners.
L303 - Hypostomus macushi (i:6, k:2), congeners.
L304 - Ancistrus nudiceps (i:2, k:0), congeners.
L305 - Peckoltia braueri (i:21, k:74), congeners.
L306 - Panaqolus claustellifer (i:18, k:61), congeners.
L307 - Hypancistrus sp. (L270) (i:27, k:193), congeners.
L308 - Hypostomus sp. (L308) (i:0, k:0), congeners.
L309 - Ancistrus sp. (L309) (i:16, k:30), congeners.
L310 - Hypostomus cochliodon (i:20, k:33), congeners.
L311 - Hypostomus sp. (L311) (i:1, k:2), congeners.
L312 - Lasiancistrus cf. caucanus (i:8, k:1), congeners.
L313 - Pterygoplichthys sp. (L313) (i:1, k:4), congeners.
L314 - Leporacanthicus sp. (L314) (i:3, k:5), congeners.
L315 - Spectracanthicus punctatissimus (i:33, k:47), congeners.
L316 - Hypancistrus sp. (L316) (i:31, k:34), congeners.
L317 - Guyanancistrus sp. (L317) (i:1, k:1), congeners.
L318 - Hypancistrus sp. (L318) (i:5, k:11), congeners.
L319 - Baryancistrus micropunctatus (i:1, k:0), congeners.
L320 - Pseudacanthicus sp. (L320) (i:6, k:4), congeners.
L321 - Pseudancistrus zawadzkii (i:5, k:1), congeners.
L322 - Lasiancistrus saetiger (i:6, k:1), congeners.
L323 - Baryancistrus sp. (L323) (i:1, k:0), congeners.
L324 - Baryancistrus hadrostomus (i:1, k:2), congeners.
L325 - Ancistrus sp. (L325) (i:8, k:20), congeners.
L326 - Leporacanthicus sp. (L326) (i:6, k:3), congeners.
L327 - Ancistrus sp. (L327) (i:8, k:0), congeners.
L328 - Pseudolithoxus sp. (L328) (i:1, k:0), congeners.
L329 - Panaqolus nocturnus (i:13, k:0), congeners.
L330 - Panaque nigrolineatus laurafabianae (i:16, k:108), congeners.
L331 - Hypostomus sp. (L331) (i:1, k:0), congeners.
L332 - Parancistrus sp. (L332) (i:2, k:1), congeners.
L333 - Hypancistrus sp. (L333) (i:22, k:561), congeners.
L334 - Chaetostoma changae (i:0, k:0), congeners.
L335 - Chaetostoma sp. (L335) (i:1, k:1), congeners.
L336 - Chaetostoma sp. (L336) (i:1, k:1), congeners.
L337 - Lasiancistrus sp. (L337) (i:1, k:0), congeners.
L338 - Ancistrus sp. (L338) (i:9, k:19), congeners.
L339 - Hypancistrus lunaorum (i:19, k:13), congeners.
L340 - Hypancistrus sp. (L340) (i:24, k:207), congeners.
L341 - Panaqolus sp. (L341) (i:1, k:2), congeners.
L342 - Hypostomus sp. (L342) (i:0, k:0), congeners.
L343 - Pseudacanthicus sp. (L343) (i:7, k:2), congeners.
L344 - Ancistrus sp. (L344) (i:1, k:5), congeners.
L345 - Hypancistrus sp. (L345) (i:3, k:12), congeners.
L346 - Hypostomus sp. (L346) (i:11, k:3), congeners.
L347 - Pterygoplichthys sp. (L347) (i:1, k:2), congeners.
L348 - Chaetostoma sp. (L348) (i:1, k:0), congeners.
L349 - Ancistrus sp. (L349) (i:6, k:13), congeners.
L350 - Peckoltia pankimpuju (i:15, k:7), congeners.
L351 - Panaqolus sp. (L351) (i:18, k:14), congeners.
L352 - Ancistrus sp. (L352) (i:1, k:2), congeners.
L353 - Spectracanthicus sp. (L353) (i:1, k:0), congeners.
L354 - Spectracanthicus cf. zuanoni (i:10, k:15), congeners.
L355 - Ancistrus sp. (L355) (i:1, k:0), congeners.
L356 - Hypostomus sp. (L356) (i:2, k:0), congeners.
L357 - Ancistrus sp. (L357) (i:1, k:0), congeners.
L358 - Ancistomus sp. (L358) (i:1, k:1), congeners.
L359 - Ancistrus sp. (L359) (i:6, k:1), congeners.
L360 - Hypostomus sp. (L360) (i:24, k:10), congeners.
L361 - Hopliancistrus munduruku (i:1, k:0), congeners.
L362 - Scobinancistrus sp. (L362) (i:6, k:0), congeners.
L363 - Spectracanthicus sp. (L363) (i:1, k:0), congeners.
L364 - Baryancistrus sp. (L364) (i:1, k:1), congeners.
L365 - Lasiancistrus sp. (L365) (i:1, k:0), congeners.
L366 - Hypostomus sp. (L366) (i:1, k:0), congeners.
L367 - Hypostomus sp. (L367) (i:1, k:0), congeners.
L368 - Scobinancistrus sp. (L368) (i:15, k:20), congeners.
L369 - Ancistrus sp. (L369) (i:0, k:2), congeners.
L370 - Ancistrus sp. (L370) (i:7, k:3), congeners.
L371 - Ancistrus sp. (L371) (i:0, k:0), congeners.
L372 - Ancistrus sp. (L372) (i:0, k:0), congeners.
L373 - Spectracanthicus sp. (L373) (i:1, k:1), congeners.
L374 - Panaqolus sp. (L374) (i:11, k:11), congeners.
L375 - Pseudacanthicus cf. spinosus (i:9, k:1), congeners.
L376 - Ancistrini sp. (L376) (i:0, k:0), congeners.
L377 - Peckoltia sp. (L377) (i:13, k:25), congeners.
L378 - Ancistrus sp. (L378) (i:1, k:3), congeners.
L379 - Hypostomus sp. (L379) (i:1, k:0), congeners.
L380 - Pseudacanthicus sp. (L380) (i:3, k:7), congeners.
L381 - Hypostomus sp. (L381) (i:1, k:0), congeners.
L382 - Peckoltia sp. (L382) (i:1, k:0), congeners.
L383 - Pseudancistrus sp. (L383) (i:0, k:0), congeners.
L384 - Baryancistrus sp. (L384) (i:0, k:0), congeners.