C Numbers | CW Numbers | LDA Numbers | Next | ∞
L001+ | L097+ | L189+ | L289+ | L389+ | L489+
L404 - Hypancistrus margaritatus (i:5, k:14), congeners.
L405 - Peckoltia sp. (L405) (i:0, k:0), congeners.
L406 - Pseudacanthicus sp. (L406) (i:4, k:1), congeners.
L407 - Acanthicus sp. (L407) (i:0, k:1), congeners.
L408 - Chaetostoma sp. (L408) (i:0, k:0), congeners.
L409 - Chaetostoma sp. (L409) (i:0, k:0), congeners.
L410 - Hypancistrus sp. (L410) (i:0, k:2), congeners.
L411 - Hypancistrus sp. (L411) (i:17, k:83), congeners.
L412 - Chaetostoma sp. (L412) (i:1, k:1), congeners.
L413 - Chaetostoma orientale (i:9, k:0), congeners.
L414 - Chaetostoma sp. (L414) (i:1, k:0), congeners.
L415 - Chaetostoma sp. (L415) (i:1, k:0), congeners.
L416 - Chaetostoma orientale (i:9, k:0), congeners.
L417 - Spectracanthicus sp. (L417) (i:0, k:0), congeners.
L418 - Panaque titan (i:18, k:24), congeners.
L419 - Hypostomus sp. (L419) (i:0, k:1), congeners.
L420 - Pseudacanthicus sp. (L420) (i:0, k:0), congeners.
L421 - Ancistrus sp. (L421) (i:0, k:1), congeners.
L422 - Hopliancistrus sp. (L422) (i:0, k:0), congeners.
L423 - Ancistrus sp. (L423) (i:0, k:0), congeners.
L424 - Ancistomus sp. (L424) (i:3, k:1), congeners.
L425 - Panaqolus sp. (L425) (i:7, k:4), congeners.
L426 - Panaqolus sp. (L426) (i:6, k:1), congeners.
L427 - Pseudacanthicus sp. (L427) (i:6, k:12), congeners.
L428 - Hypancistrus sp. (L428) (i:0, k:0), congeners.
L429 - Hypancistrus sp. (L429) (i:2, k:2), congeners.
L430 - Ancistomus sp. (L430) (i:2, k:1), congeners.
L431 - Paralithoxus sp. (L431) (i:1, k:0), congeners.
L432 - Paralithoxus sp. (L432) (i:1, k:0), congeners.
L433 - Paralithoxus sp. (L433) (i:1, k:0), congeners.
L434 - Paralithoxus sp. (L434) (i:1, k:0), congeners.
L435 - Paralithoxus cf. raso (i:4, k:1), congeners.
L436 - Pseudancistrus sp. (L436) (i:1, k:0), congeners.
L437 - Pseudancistrus sp. (L437) (i:1, k:0), congeners.
L438 - Pseudancistrus sp. (L438) (i:1, k:0), congeners.
L439 - Pseudancistrus sp. (L439) (i:1, k:0), congeners.
L440 - Pseudancistrus sp. (L440) (i:5, k:1), congeners.
L441 - Hypostomus sp. (L441) (i:0, k:0), congeners.
L442 - Dolichancistrus fuesslii (i:15, k:3), congeners.
L443 - Chaetostoma dorsale (i:13, k:19), congeners.
L444 - Chaetostoma formosae (i:29, k:144), congeners.
L445 - Chaetostoma sp. (L445) (i:13, k:127), congeners.
L446 - Chaetostoma sp. (L446) (i:0, k:0), congeners.
L447 - Chaetostoma chimu (i:14, k:0), congeners.
L448 - Panaqolus sp. (L448) (i:13, k:49), congeners.
L449 - Hypostomus sp. (L449) (i:1, k:0), congeners.
L450 - Hypancistrus sp. (L450) (i:9, k:34), congeners.
L451 - Peckoltia sp. (L451) (i:2, k:4), congeners.
L452 - Pseudacanthicus sp. (L452) (i:31, k:5), congeners.
L453 - Panaqolus sp. (L453) (i:15, k:7), congeners.
L454 - Hypancistrus sp. (L454) (i:5, k:3), congeners.
L455 - Chaetostoma sp. (L455) (i:24, k:8), congeners.
L456 - Chaetostoma sp. (L456) (i:1, k:2), congeners.
L457 - Chaetostoma sp. (L457) (i:5, k:2), congeners.
L458 - Panaqolus sp. (L458) (i:4, k:0), congeners.
L459 - Panaqolus sp. (L459) (i:5, k:1), congeners.
L460 - Panaqolus sp. (L460) (i:4, k:0), congeners.
L461 - Ancistrini sp. (L461) (i:1, k:0), congeners.
L462 - Ancistrini sp. (L462) (i:1, k:0), congeners.
L463 - Ancistrus sp. (L463) (i:1, k:0), congeners.
L464 - Ancistrus sp. (L464) (i:1, k:3), congeners.
L465 - Panaqolus sp. (L465) (i:5, k:0), congeners.
L466 - Panaqolus sp. (L466) (i:6, k:0), congeners.
L467 - Panaqolus sp. (L467) (i:2, k:0), congeners.
L468 - Panaqolus sp. (L468) (i:5, k:0), congeners.
L469 - Panaqolus sp. (L469) (i:6, k:0), congeners.
L470 - Hypancistrus sp. (L470) (i:6, k:2), congeners.
L471 - Hypancistrus sp. (L471) (i:6, k:57), congeners.
L472 - Pterygoplichthys sp. (L472) (i:2, k:0), congeners.
L473 - Leporacanthicus sp. (L473) (i:21, k:5), congeners.
L474 - Hypancistrus sp. (L474) (i:2, k:4), congeners.
L475 - Hypancistrus sp. (L475) (i:7, k:0), congeners.
L476 - Hemiancistrus sp. (L476) (i:6, k:2), congeners.
L477 - Peckoltia sp. (L477) (i:16, k:3), congeners.
L478 - Peckoltia sp. (L478) (i:1, k:0), congeners.
L479 - Lasiancistrus sp. (L479) (i:2, k:1), congeners.
L480 - Ancistrus sp. (L480) (i:2, k:0), congeners.
L481 - Ancistrus sp. (L481) (i:2, k:0), congeners.
L482 - Panaqolus sp. (L482) (i:4, k:0), congeners.
L483 - Panaqolus sp. (L483) (i:5, k:1), congeners.
L484 - Panaqolus sp. (L484) (i:2, k:1), congeners.
L485 - Ancistrus sp. (L485) (i:1, k:0), congeners.
L486 - Ancistrus sp. (L486) (i:13, k:4), congeners.
L487 - Ancistomus sp. (L487) (i:3, k:0), congeners.
L488 - Panaque cf. nigrolineatus`aripuana` (i:3, k:1), congeners.
L489 - Hypancistrus sp. (L489) (i:2, k:0), congeners.
L490 - Guyanancistrus sp. (L490) (i:3, k:0), congeners.
L491 - Pseudancistrus sp. (L491) (i:5, k:0), congeners.
L492 - Pseudolithoxus kinja (i:14, k:0), congeners.
L493 - Peckoltia sp. (L493) (i:0, k:0), congeners.
L494 - Peckoltia sp. (L494) (i:4, k:22), congeners.
L495 - Peckoltia sp. (L495) (i:0, k:1), congeners.
L496 - Peckoltia sp. (L496) (i:0, k:0), congeners.
L497 - Peckoltia sp. (L497) (i:0, k:1), congeners.
L498 - Peckoltia sp. (L498) (i:0, k:0), congeners.
L499 - Hypancistrus sp. (L499) (i:2, k:4), congeners.
L500 - Hypancistrus sp. (L500) (i:6, k:4), congeners.
L501 - Hypancistrus sp. (L501) (i:16, k:8), congeners.
L502 - Peckoltia sp. (L502) (i:1, k:1), congeners.
L503 - Ancistrus sp. (L503) (i:1, k:1), congeners.