C-Numbers | CW-Numbers | LDA-Numbers | 10 | 25 | 50 | 100 | Next | ∞
l001+ | l047+ | L097+ | L144+ | L190+ | L240+ | L290+ | L340+ | L390+ | l449+ | l498+
L250 - Hypancistrus sp. (L250) (i:1, k:10), congeners.
L251 - Pseudancistrus sp. (L251) (i:0, k:0), congeners.
L252 - Ancistrini sp. (L252) (i:3, k:1), congeners.
L253 - Scobinancistrus sp. (L253) (i:20, k:23), congeners.
L254 - Spectracanthicus sp. (L254) (i:10, k:16), congeners.
L255 - Ancistrus sp. (L255) (i:15, k:32), congeners.
L256 - Paralithoxus sp. (L256) (i:0, k:0), congeners.
L257 - Pseudolithoxus tigris (i:12, k:25), congeners.
L258 - Parancistrus sp. (L258) (i:0, k:0), congeners.
L259 - Pseudancistrus sp. (L259) (i:9, k:10), congeners.
L260 - Hypancistrus sp. (L260) (i:38, k:382), congeners.
L261 - Pseudancistrus pectegenitor (i:5, k:0), congeners.
L262 - Hypancistrus sp. (L262) (i:23, k:119), congeners.
L263 - Leporacanthicus sp. (L263) (i:15, k:17), congeners.
L264 - Leporacanthicus joselimai (i:16, k:201), congeners.
L265 - Peckoltia sp. (L265) (i:8, k:10), congeners.
L266 - Hypostomus sp. (L231) (i:4, k:9), congeners.
L267 - Ancistrus sp. (L267) (i:1, k:1), congeners.
L268 - Ancistrini sp. (L268) (i:0, k:0), congeners.
L269 - Spectracanthicus immaculatus (i:21, k:3), congeners.
L270 - Hypancistrus sp. (L270) (i:27, k:186), congeners.
L271 - Panaqolus sp. (L271) (i:8, k:29), congeners.
L272 - Panaqolus sp. (L272) (i:1, k:1), congeners.
L273 - Pseudacanthicus sp. (L273) (i:35, k:83), congeners.
L274 - Baryancistrus sp. (L274) (i:0, k:1), congeners.
L275 - Pseudacanthicus sp. (L275) (i:4, k:3), congeners.
L276 - Chaetostoma aff. lineopunctatum (i:7, k:5), congeners.
L277 - Chaetostoma sp. (L277) (i:1, k:2), congeners.
L278 - Peckoltia sp. (L278) (i:8, k:2), congeners.
L279 - Ancistrus sp. (L279) (i:1, k:9), congeners.
L280 - Hypancistrus vandragti (i:11, k:22), congeners.
L281 - Hypostomus latifrons (i:20, k:4), congeners.
L282 - Pseudacanthicus sp. (L282) (i:8, k:15), congeners.
L283 - Pseudacanthicus sp. (L283) (i:0, k:1), congeners.
L284 - Hypostomus sp. (L284) (i:0, k:0), congeners.
L285 - Hypostomus sp. (L285) (i:0, k:0), congeners.
L286 - Hypostomus sp. (L286) (i:3, k:0), congeners.
L287 - Hypancistrus sp. (L287) (i:8, k:16), congeners.
L288 - Peckoltia sp. (L288) (i:16, k:21), congeners.
L289 - Ancistrus sp. (L289) (i:5, k:5), congeners.
L290 - Aphanotorulus horridus (i:1, k:1), congeners.
L291 - Aphanotorulus horridus (i:1, k:1), congeners.
L292 - Ancistrus sp. (L292) (i:0, k:0), congeners.
L293 - Ancistrus sp. (L293) (i:0, k:0), congeners.
L294 - Leporacanthicus cf. galaxias(l294) (i:0, k:0), congeners.
L295 - Peckoltia sp. (L211) (i:9, k:11), congeners.
L296 - Panaqolus sp. (L296) (i:0, k:1), congeners.
L297 - Hypancistrus sp. (L297) (i:3, k:1), congeners.
L298 - Hypostomus sp. (L298) (i:0, k:0), congeners.
L299 - Pseudancistrus nigrescens (i:5, k:1), congeners.