![]() | |||
---|---|---|---|
1. | 84 species | (100%) |
![]() | |||
---|---|---|---|
1. | Astroblepus | 84 species | (6 keepers) |
![]() | |
---|---|
Log in to view data on a map. |
![]() | ||
---|---|---|
1. | Astroblepus mancoi | (33.33%) |
2. | Astroblepus grixalvii | (33.33%) |
3. | Astroblepus taczanowskii | (16.67%) |
4. | Astroblepus supramollis | (16.67%) |
![]() | |||
---|---|---|---|
1. | 84 species | (100%) |
![]() | |||
---|---|---|---|
1. | Astroblepus | 84 species | (6 keepers) |
![]() | |
---|---|
Log in to view data on a map. |
![]() | ||
---|---|---|
1. | Astroblepus mancoi | (33.33%) |
2. | Astroblepus grixalvii | (33.33%) |
3. | Astroblepus taczanowskii | (16.67%) |
4. | Astroblepus supramollis | (16.67%) |