Cat-eLogRight My Cats Registered Keepers Right Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) sp. (C102)

No. All keepers listed by when they started keeping this species. The longest an individual has been kept is 8 years, 9 months.
1 jollysue (k: 9) since 2008-08-26 to 2010-08-26, that's 2 years, 0 months
2 NobodyCares since 2008-10-05 to 2011-06-15, that's 2 years, 8 months
3 catfishhunter since 2011-11-14 to 2013-11-14, that's 2 years, 0 months
4 liguane67 (k: 6) since 2012-09-01 to 2015-09-15, that's 3 years, 0 months
5 rmc (k: 6) since 2013-06-08 to 2016-08-17, that's 3 years, 2 months
6 AlphaWolf1995 (k: 8) since 2013-08-05 to 2015-12-17, that's 2 years, 4 months
7 Stefan2013 (k: 3) since 2014-02-05 to 2016-02-05, that's 2 years, 0 months
8 MatsP since 2014-03-23 to 2023-01-22, that's 8 years, 9 months
9 scandicman (k: 5) since 2016-02-20 to 2018-09-04, that's 2 years, 6 months
10 bekateen (p: 2, k: 11) since 2017-08-05 to 2018-12-15, that's 1 years, 4 months
11 Martin S (k: 5) since 2017-08-24 to 2019-10-15, that's 2 years, 1 months
12 FishyMcFishFish (k: 7) since 2017-10-18 to 2022-12-12, that's 5 years, 1 months
13 MrBisy (k: 10) since 2020-11-04 to 2024-04-25, that's 3 years, 5 months; who writes, "PH 6.8/7.2 kh 3/4 GH 6/8 Gruppo 10 esemplari di 5/6cm inserita in acquario Amazzonico con molte piante, insieme ad altri Corydoras. Molto timido e con abitudini notturne. Il substrato è stato cambiato con la sabbia fine, e sembrano al momento stare molto meglio."
14 snowball (k: 8) since 2020-11-22 to 2022-12-09, that's 2 years, 0 months
15 Tanganyikafreak since 2021-05-29 to 2023-05-29, that's 2 years, 0 months
16 MissNoodle since 2021-09-02 to 2023-09-02, that's 2 years, 0 months
17 Chester 111 since 2022-01-04 to 2024-01-04, that's 2 years, 0 months
18 Mataj (k: 7) since 2022-06-09 to 2024-04-25, that's 1 years, 10 months
19 N_F_S since 2024-04-04 to 2024-04-25, that's 0 years, 0 months