C-Numbers | CW-Numbers | LDA-Numbers | 10 | 25 | 50 | 100 | Next | ∞
l001+ | l016+ | l029+ | L045+ | L061+ | l077+ | l093+ | L109+ | L125+ | L138+ | L154+ | L170+ | L185+ | L198+ | L213+ | L229+ | L246+ | L262+ | L278+ | L294+ | L310+ | L326+ | L342+ | L358+ | L374+ | L390+ | L406+ | L422+ | L447+ | L463+ | l479+ | l494+ | l510+
L036 - Ancistomus spilomma (i:7, k:1), congeners.
L037 - Hypostomus faveolus (i:15, k:35), congeners.
L038 - Peckoltia sp. (L038) (i:20, k:25), congeners.
L039 - Guyanancistrus niger (i:3, k:2), congeners.
L040 - Harttia fowleri (i:3, k:0), congeners.
L041 - Guyanancistrus brevispinis (i:17, k:2), congeners.
L042 - Rineloricaria sp. (L042) (i:4, k:0), congeners.
L043 - Ancistrus sp. (L043) (i:0, k:0), congeners.
L044 - Paralithoxus planquettei (i:4, k:1), congeners.
L045 - Ancistrus sp. (L045) (i:1, k:1), congeners.
L046 - Hypancistrus zebra (i:55, k:545), congeners.
L047 - Baryancistrus chrysolomus (i:20, k:126), congeners.
L048 - Scobinancistrus cf. pariolispos (i:17, k:53), congeners.
L049 - Peckoltia multispinis (i:6, k:10), congeners.
L050 - Hypostomus cf. cochliodon (i:8, k:1), congeners.
L051 - Hypostomus latifrons (i:20, k:4), congeners.