Species spotted by heroin_nee

Down Callichthyidae
1. Corydoras sp. (C024) 2019-12-14 12:57:37  
2. Corydoras sp. (C038) 2019-05-15 06:20:25  
3. Corydoras sp. (C042) 2019-12-14 12:57:39  
4. Corydoras (lineage 4) hastatus 2019-02-08 11:19:57  
5. Corydoras (lineage 4) pygmaeus 2019-02-08 11:19:10  
6. Corydoras (lineage 7) eques 2019-02-08 11:17:13  
7. Corydoras (lineage 8 sub-clade 1) britskii 2019-02-08 11:31:03  
8. Corydoras (lineage 8 sub-clade 1) multiradiatus 2019-11-11 02:17:02  
9. Corydoras (lineage 8 sub-clade 1) splendens 2019-02-08 11:30:33  
10. Corydoras (lineage 8 sub-clade 3) pantanalensis 2019-02-08 11:18:39  
11. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) bifasciatus 2020-06-30 08:47:48  
12. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) crypticus 2019-07-27 09:55:31  
13. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) pulcher 2019-02-08 11:25:36  
14. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) robineae 2020-06-30 08:46:29  
15. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) robustus 2019-02-08 11:29:37  
16. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) sp. (Cw057) 2019-01-06 08:53:58  
17. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) sychri 2019-02-08 11:23:53  
18. Corydoras (lineage 9) concolor 2019-02-08 11:12:13  
19. Corydoras (lineage 9) duplicareus 2019-02-08 11:10:50  
20. Corydoras (lineage 9) oiapoquensis 2020-04-17 08:23:14  
21. Corydoras (lineage 9) schwartzi 2019-02-08 11:13:27  
22. Corydoras (lineage 9) sp. (C096) 2019-02-08 11:09:36  
23. Corydoras (lineage 9) sp. (Cw027) 2019-01-06 08:53:35  
24. Corydoras (lineage 9) sp. (Cw028) 2019-02-08 11:15:18  
25. Corydoras (lineage 9) sp. (Cw045) 2019-02-08 11:16:20  
26. Corydoras (lineage 9) sp. (Cw049) 2019-04-30 10:11:48  
27. Corydoras (lineage 9) sp. (Cw086) 2019-02-08 11:07:27  
28. Corydoras (lineage 9) sp. (Cw127) 2020-06-30 08:44:20  
  Family total 28  
Down Loricariidae
29. Acanthicus adonis 2019-01-27 07:54:40  
30. Acestridium martini 2020-05-30 01:42:59  
31. Ancistrini sp. (L172) 2019-05-15 11:02:41  
32. Ancistrus cf. cirrhosus 2019-04-30 11:32:06  
33. Ancistrus dolichopterus 2019-01-06 08:44:38  
34. Ancistrus ranunculus 2019-05-15 11:03:55  
35. Ancistrus sp. (4) 2019-08-24 09:40:27  
36. Aphanotorulus emarginatus 2019-04-30 10:10:40  
37. Baryancistrus beggini 2019-01-06 08:43:20  
38. Baryancistrus chrysolomus 2019-01-06 08:41:43  
39. Baryancistrus demantoides 2019-05-15 11:05:23  
40. Baryancistrus xanthellus 2019-02-22 22:49:08  
41. Chaetostoma brevilabiatum 2020-05-23 07:18:06  
42. Chaetostoma dorsale 2019-02-22 22:54:25  
43. Chaetostoma formosae 2019-01-06 08:49:33  
44. Chaetostoma nudirostre 2019-02-22 22:54:48  
45. Chaetostoma sp. (L445) 2019-04-07 08:51:08  
46. Chaetostoma sp. (L455) 2019-01-06 08:45:20  
47. Hemiancistrus sp. (L128) 2019-01-06 08:57:17  
48. Hemiancistrus subviridis 2019-01-06 08:58:25  
49. Hypancistrus sp. (L262) 2019-11-22 00:51:55  
50. Hypancistrus sp. (L333) 2019-01-06 08:42:07  
51. Hypancistrus sp. (L471) 2019-01-06 08:43:02  
52. Hypancistrus zebra 2019-05-15 06:19:30  
53. Hypostomus soniae 2019-01-06 08:42:36  
54. Lamontichthys stibaros 2019-04-09 09:18:34  
55. Leporacanthicus heterodon 2019-05-15 11:02:09  
56. Leporacanthicus joselimai 2019-05-15 06:19:20  
57. Leporacanthicus sp. (L263) 2019-01-06 08:38:39  
58. Leporacanthicus sp. (L314) 2019-01-06 08:42:09  
59. Leporacanthicus triactis 2019-01-06 08:37:09  
60. Nannoptopoma sp. (LDA110) 2019-06-09 07:15:34  
61. Otocinclus affinis 2019-01-26 11:01:48  
62. Otocinclus vittatus 2019-01-26 11:05:01  
63. Panaqolus claustellifer 2019-05-11 10:21:09  
64. Panaqolus sp. (L002) 2020-05-30 01:35:19  
65. Panaqolus sp. (L169) 2019-01-06 08:40:29  
66. Panaqolus sp. (L397) 2019-12-14 13:00:10  
67. Panaqolus tankei 2019-01-28 21:42:59  
68. Panaque cf. armbrusteri`xingu` 2019-07-24 05:57:52  
69. Panaque cf. cochliodon`upper magdalena` 2019-12-14 12:56:50  
70. Panaque sp. (L191) 2019-01-06 08:47:15  
71. Parancistrus aurantiacus 2019-08-24 09:36:34  
72. Parancistrus nudiventris 2019-05-15 10:57:06  
73. Parancistrus sp. (LDA046) 2020-05-30 01:35:01  
74. Peckoltia sabaji 2019-01-06 08:42:21  
75. Peckoltia sp. (L038) 2020-06-24 03:16:11  
76. Peckoltia vittata 2019-04-07 08:47:03  
77. Pseudacanthicus sp. (L273) 2019-07-20 03:20:10  
78. Pseudacanthicus sp. (LDA105) 2020-05-30 01:36:27  
79. Pseudancistrus sp. (L259) 2020-05-30 01:35:35  
80. Pseudohemiodon aff. apithanos 2019-05-15 06:37:52  
81. Pseudohemiodon apithanos 2019-01-13 03:16:18  
82. Pseudohemiodon sp. `MARBLED` 2019-05-15 06:25:00  
83. Pseudorinelepis sp. (L095) 2019-01-06 08:41:18  
84. Pterosturisoma microps 2019-04-09 09:19:42  
85. Rineloricaria sp. (L010A) 2020-05-30 01:43:46  
86. Scobinancistrus aureatus 2019-04-07 08:48:30  
87. Scobinancistrus sp. (L082) 2019-04-07 08:47:42  
88. Scobinancistrus sp. (L253) 2019-01-06 08:45:52  
89. Spectracanthicus murinus 2019-07-24 05:48:52  
90. Spectracanthicus punctatissimus 2019-01-06 08:50:50  
91. Sturisomatichthys aureus 2019-06-05 09:41:18  
  Family total 63