Species spotted by Viper

Down Aspredinidae
1. Bunocephalus coracoideus 2019-11-20 22:44:54  
2. Platystacus cotylephorus 2020-08-26 19:57:08  
  Family total 2  
Down Auchenipteridae
3. Centromochlus orca 2021-03-12 19:30:32  
4. Centromochlus schultzi 2020-11-13 18:06:37  
5. Liosomadoras oncinus 2020-12-12 14:19:06  
6. Tatia reticulata 2021-08-07 22:15:42  
7. Trachelyichthys sp. `RIO TAPAJOS` 2021-03-19 22:23:49  
  Family total 5  
Down Callichthyidae
8. Aspidoras sp. (Cw126) 2020-08-21 23:31:16  
9. Corydoras blochi 2019-11-20 22:32:12  
10. Corydoras cervinus 2020-09-23 21:11:14  
11. Corydoras ourastigma 2020-09-23 20:55:34  
12. Corydoras sp. (C127) 2020-09-23 21:10:59  
13. Corydoras (lineage 4) guapore 2019-11-20 22:33:07  
14. Corydoras (lineage 5) pauciradiatus 2021-05-18 00:20:51  
15. Corydoras (lineage 6) nattereri 2019-11-20 22:45:42  
16. Corydoras (lineage 6) paleatus 2019-11-20 22:46:03  
17. Corydoras (lineage 6) tukano 2021-03-19 22:26:39  
18. Corydoras (lineage 7) eques 2019-11-20 22:29:51  
19. Corydoras (lineage 7) schultzei 2020-04-13 14:32:45  
20. Corydoras (lineage 7) sp. (Cw068) 2019-11-20 22:31:51  
21. Corydoras (lineage 8 sub-clade 1) splendens 2019-11-20 22:34:36  
22. Corydoras (lineage 8 sub-clade 3) sodalis 2019-11-20 22:23:10  
23. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) agassizii 2019-11-20 22:28:36  
24. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) haraldschultzi 2020-04-13 14:36:17  
25. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) pulcher 2019-11-20 22:28:59  
26. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) seussi 2020-09-13 13:06:06  
27. Corydoras (lineage 9) evelynae 2020-08-21 23:31:35  
28. Corydoras (lineage 9) gossei 2020-09-16 13:18:49  
29. Corydoras (lineage 9) griseus 2020-10-17 23:02:32  
30. Corydoras (lineage 9) leucomelas 2020-11-17 17:00:27  
31. Corydoras (lineage 9) panda 2019-11-20 22:26:53  
32. Corydoras (lineage 9) schwartzi 2019-11-20 22:27:27  
33. Corydoras (lineage 9) similis 2020-11-29 22:51:45  
34. Corydoras (lineage 9) sterbai 2019-11-20 22:24:27  
35. Corydoras (lineage 9) trilineatus 2019-11-20 22:27:52  
36. Dianema longibarbis 2019-11-20 22:34:50  
37. Hoplosternum littorale 2020-09-16 13:16:37  
38. Megalechis thoracata 2020-12-23 19:45:00  
  Family total 31  
Down Doradidae
39. Agamyxis pectinifrons 2020-08-26 20:00:21  
40. Amblydoras affinis 2021-08-07 22:18:48  
41. Amblydoras affinis 2020-06-23 23:15:15  
42. Megalodoras uranoscopus 2021-08-07 15:34:00  
43. Platydoras armatulus 2019-11-20 22:20:40  
44. Rhinodoras armbrusteri 2020-06-23 10:51:33  
45. Rhinodoras dorbignyi 2019-11-20 22:22:30  
  Family total 7  
Down Heptapteridae
46. Brachyrhamdia meesi 2023-03-11 17:58:19  
  Family total 1  
Down Loricariidae
47. Ancistomus snethlageae 2020-09-05 16:08:18  
48. Ancistomus snethlageae 2020-06-24 16:35:30  
49. Ancistrus aguaboensis 2020-09-09 20:48:01  
50. Ancistrus dolichopterus 2020-09-19 00:08:55  
51. Ancistrus ranunculus 2020-09-19 00:09:10  
52. Ancistrus sp. (L107) 2020-09-11 22:43:57  
53. Baryancistrus chrysolomus 2020-08-26 19:58:34  
54. Baryancistrus sp. (L142) 2019-11-20 22:43:16  
55. Baryancistrus xanthellus 2019-11-20 22:43:05  
56. Dekeyseria picta 2020-04-13 14:34:55  
57. Farlowella amazonum 2020-08-26 19:58:13  
58. Farlowella hahni 2019-11-20 22:35:55  
59. Hemiancistrus sp. (L128) 2020-10-09 00:09:14  
60. Hypancistrus sp. (L066) 2019-11-20 22:38:30  
61. Hypancistrus sp. (L260) 2019-11-20 22:37:41  
62. Hypancistrus sp. (L262) 2020-04-13 14:34:50  
63. Hypancistrus sp. (L270) 2020-10-02 22:57:35  
64. Hypancistrus sp. (L333) 2020-08-26 19:58:19  
65. Hypancistrus sp. (L401) 2020-08-21 23:37:01  
66. Hypancistrus sp. (L411) 2021-02-24 12:32:28  
67. Hypancistrus sp. (L501) 2020-04-16 19:20:52  
68. Leporacanthicus cf. galaxias(l007) 2020-10-22 12:43:47  
69. Leporacanthicus heterodon 2020-10-02 23:44:19  
70. Leporacanthicus joselimai 2019-11-20 22:42:49  
71. Loricaria simillima 2020-11-14 20:06:00  
72. Loricariichthys platymetopon 2020-11-14 19:58:28  
73. Otocinclus affinis 2019-11-22 14:05:59  
74. Panaqolus sp. (L169) 2019-11-20 22:42:37  
75. Panaqolus sp. (L271) 2020-09-02 18:15:57  
76. Panaqolus tankei 2020-10-20 17:29:13  
77. Panaque cf. armbrusteri`xingu` 2020-08-26 20:01:45  
78. Parancistrus nudiventris 2021-08-07 22:20:22  
79. Peckoltia braueri 2019-11-20 22:39:44  
80. Peckoltia compta 2019-11-20 22:39:33  
81. Peckoltia sabaji 2019-11-20 22:39:55  
82. Peckoltia sp. (L205) 2020-09-02 18:16:30  
83. Pseudacanthicus cf. leopardus 2020-09-05 16:09:20  
84. Pseudacanthicus cf. leopardus 2020-04-13 14:31:37  
85. Pseudacanthicus leopardus 2020-08-14 21:48:25  
86. Pseudacanthicus pitanga 2021-08-07 22:17:56  
87. Pseudacanthicus sp. (L097) 2021-04-30 21:28:18  
88. Pseudacanthicus sp. (L273) 2020-08-21 23:36:26  
89. Pseudancistrus asurini 2020-09-09 20:47:25  
90. Pseudancistrus sp. (L056) 2019-11-20 22:44:27  
91. Pseudorinelepis genibarbis 2021-08-07 22:20:01  
92. Rineloricaria aff. latirostris 2020-10-05 16:03:13  
93. Rineloricaria eigenmanni 2019-11-20 22:37:24  
94. Rineloricaria latirostris 2020-09-19 00:11:27  
95. Rineloricaria parva 2019-11-20 22:36:33  
96. Scobinancistrus aureatus 2020-08-26 20:06:57  
97. Scobinancistrus sp. (L368) 2020-10-19 18:01:00  
98. Spectracanthicus murinus 2021-02-24 12:32:18  
99. Spectracanthicus punctatissimus 2020-10-19 18:00:39  
100. Spectracanthicus zuanoni 2021-02-24 12:32:12  
101. Sturisomatichthys reinae 2020-09-02 18:20:15  
  Family total 55  
Down Pseudopimelodidae
102. Batrochoglanis raninus 2020-08-21 23:32:10  
103. Microglanis aff. iheringi 2020-12-03 09:23:34  
  Family total 2