Species spotted by Jools

Down Ailiidae
1. Clupisoma prateri 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 1  
Down Amblycipitidae
2. Amblyceps cerinum 2018-10-04 13:22:14  
3. Amblyceps mangois 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 2  
Down Amphiliidae
4. Amphilius lamani 2021-12-10 09:54:43  
5. Belonoglanis sp. (1) 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 2  
Down Ariidae
6. Bagre marinus 2023-09-14 09:44:31  
7. Neoarius berneyi 2018-10-04 13:22:14  
8. Neoarius graeffei 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 3  
Down Aspredinidae
9. Bunocephalus amaurus 2018-10-04 13:22:14  
10. Platystacus cotylephorus 2018-10-04 13:22:14  
11. Pseudobunocephalus quadriradiatus 2018-10-04 13:22:14  
12. Pterobunocephalus dolichurus 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 4  
Down Astephidae
13. Astephus antiquus 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 1  
Down Auchenipteridae
14. Ageneiosus magoi 2018-10-04 13:22:14  
15. Ageneiosus polystictus 2018-10-04 13:22:14  
16. Ageneiosus vittatus 2018-10-11 13:43:41  
17. Auchenipterichthys coracoideus 2018-10-04 13:22:14  
18. Centromochlus heckelii 2018-10-04 13:22:14  
19. Centromochlus orca 2018-10-04 13:31:38  
20. Centromochlus schultzi 2018-10-04 13:22:14  
21. Duringlanis perugiae 2020-05-03 03:08:00  
22. Duringlanis perugiae 2018-10-04 13:22:14  
23. Duringlanis romani 2018-10-04 13:22:14  
24. Entomocorus gameroi 2018-10-04 13:22:14  
25. Epapterus blohmi 2018-10-04 13:22:14  
26. Liosomadoras morrowi 2018-10-04 13:22:14  
27. Liosomadoras oncinus 2018-10-04 13:22:14  
28. Spinipterus moijiri 2018-10-04 13:31:38  
29. Tatia dunni 2018-10-04 13:22:14  
30. Tatia intermedia 2018-10-04 13:22:14  
31. Tatia reticulata 2018-10-04 13:22:14  
32. Tocantinsia piresi 2022-03-10 16:24:14  
33. Trachelyichthys exilis 2018-10-04 13:31:38  
34. Trachelyopterichthys taeniatus 2018-10-04 13:22:14  
35. Trachelyopterus albicrux 2023-09-16 01:50:22  
36. Trachelyopterus galeatus 2018-10-04 13:22:14  
37. Tympanopleura atronasus 2018-10-04 13:22:14  
38. Tympanopleura cf. rondoni 2022-03-07 10:24:11  
39. Tympanopleura cryptica 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 26  
Down Auchenoglanididae
40. Auchenoglanis biscutatus 2018-10-04 13:22:14  
41. Notoglanidium macrostoma 2018-10-04 13:31:38  
42. Parauchenoglanis punctatus 2018-10-04 13:31:38  
  Family total 3  
Down Bagridae
43. Bagrichthys macracanthus 2018-10-04 13:22:14  
44. Bagroides melapterus 2022-10-17 01:17:23  
45. Bagrus docmak 2018-10-04 13:22:14  
46. Batasio fluviatilis 2018-10-04 13:22:14  
47. Hemibagrus wyckioides 2018-10-04 13:22:14  
48. Hyalobagrus flavus 2018-10-04 13:22:14  
49. Mystus armatus 2018-10-04 13:22:14  
50. Mystus bimaculatus 2018-10-04 13:22:14  
51. Mystus bocourti 2018-10-04 13:22:14  
52. Mystus carcio 2018-10-04 13:22:14  
53. Mystus castaneus 2018-10-04 13:22:14  
54. Mystus leucophasis 2018-10-04 13:22:14  
55. Mystus mysticetus 2018-10-04 13:22:14  
56. Mystus tengara 2018-10-04 13:22:14  
57. Pseudomystus siamensis 2018-10-04 13:22:14  
58. Rama rama 2018-10-04 13:22:14  
59. Rita kuturnee 2018-10-04 13:22:14  
60. Tachysurus fulvidraco 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 18  
Down Callichthyidae
61. Aspidoras raimundi 2018-10-04 13:22:14  
62. Callichthys callichthys 2018-10-04 13:22:14  
63. Corydoras aurofrenatus 2018-10-04 13:22:14  
64. Corydoras narcissus 2018-10-04 13:31:38  
65. Corydoras orcesi 2018-10-04 13:22:14  
66. Corydoras saramaccensis 2018-10-04 13:22:14  
67. Corydoras septentrionalis 2018-10-04 13:22:14  
68. Corydoras sp. hybrid(1) 2018-10-04 13:22:14  
69. Corydoras sp. (1) 2022-03-19 13:18:56  
70. Corydoras sp. (Cw073) 2018-10-04 13:22:14  
71. Corydoras sp. (Cw075) 2018-10-04 13:22:14  
72. Corydoras sp. (Cw156) 2019-07-20 06:30:14  
73. Corydoras treitlii 2018-10-04 13:22:14  
74. Corydoras vittatus 2018-10-04 13:22:14  
75. Corydoras (lineage 4) guapore 2018-10-04 13:22:14  
76. Corydoras (lineage 4) pygmaeus 2018-10-04 13:22:14  
77. Corydoras (lineage 4) sp. (Cw153) 2022-10-29 10:59:12  
78. Corydoras (lineage 5) elegans 2018-10-04 13:22:14  
79. Corydoras (lineage 5) gracilis 2018-10-04 13:31:38  
80. Corydoras (lineage 5) nanus 2018-10-04 13:31:38  
81. Corydoras (lineage 5) nijsseni 2018-10-04 13:22:14  
82. Corydoras (lineage 5) sp. (Cw022) 2018-10-04 13:22:14  
83. Corydoras (lineage 6) diphyes 2018-10-04 13:31:38  
84. Corydoras (lineage 6) paleatus 2018-10-04 13:22:14  
85. Corydoras (lineage 6) tukano 2018-10-04 13:22:14  
86. Corydoras (lineage 7) aeneus 2018-10-04 13:22:14  
87. Corydoras (lineage 7) eques 2018-10-04 13:22:14  
88. Corydoras (lineage 7) hephaestus 2022-10-29 10:59:12  
89. Corydoras (lineage 7) maclurei 2018-10-04 13:22:14  
90. Corydoras (lineage 7) melanotaenia 2018-10-04 13:22:14  
91. Corydoras (lineage 7) schultzei 2018-10-04 13:22:14  
92. Corydoras (lineage 7) sp. `LLANOS` 2018-10-04 13:22:14  
93. Corydoras (lineage 7) sp. (Cw014) 2018-10-04 13:22:14  
94. Corydoras (lineage 7) venezuelanus 2018-10-04 13:22:14  
95. Corydoras (lineage 8 sub-clade 1) britskii 2018-10-04 13:22:14  
96. Corydoras (lineage 8 sub-clade 1) multiradiatus 2018-10-04 13:22:14  
97. Corydoras (lineage 8 sub-clade 1) splendens 2018-10-04 13:22:14  
98. Corydoras (lineage 8 sub-clade 2) garbei 2018-10-04 13:22:14  
99. Corydoras (lineage 8 sub-clade 3) pantanalensis 2018-10-04 13:22:14  
100. Corydoras (lineage 8 sub-clade 3) reticulatus 2018-10-04 13:22:14  
101. Corydoras (lineage 8 sub-clade 3) sodalis 2018-10-04 13:22:14  
102. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) ambiacus 2018-10-04 13:31:38  
103. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) arcuatus 2018-10-04 13:36:40  
104. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) haraldschultzi 2018-10-04 13:22:14  
105. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) imitator 2018-10-04 13:22:14  
106. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) leopardus 2018-10-04 13:22:14  
107. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) pulcher 2018-10-04 13:31:38  
108. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) robineae 2018-10-04 13:22:14  
109. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) robustus 2018-10-04 13:22:14  
110. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) sp. (C101) 2018-10-04 13:22:14  
111. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) sp. (C117) 2018-10-04 13:22:14  
112. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) sp. (C131) 2018-10-04 13:22:14  
113. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) sp. (C138) 2018-10-04 13:22:14  
114. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) sp. (C143) 2020-08-04 14:41:22  
115. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) sp. (Cw106) 2023-07-25 10:29:41  
116. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) sp. (Cw155) 2021-02-16 07:29:49  
117. Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) virginiae 2018-10-04 13:22:14  
118. Corydoras (lineage 9) adolfoi 2018-10-04 13:22:14  
119. Corydoras (lineage 9) bondi 2018-10-04 13:22:14  
120. Corydoras (lineage 9) brevirostris 2018-10-04 13:22:14  
121. Corydoras (lineage 9) caudimaculatus 2019-11-15 11:54:26  
122. Corydoras (lineage 9) cf. julii 2018-10-04 13:22:14  
123. Corydoras (lineage 9) davidsandsi 2018-10-04 13:22:14  
124. Corydoras (lineage 9) evelynae 2018-10-04 13:22:14  
125. Corydoras (lineage 9) eversi 2018-10-04 13:22:14  
126. Corydoras (lineage 9) gossei 2018-10-04 13:22:14  
127. Corydoras (lineage 9) habrosus 2018-10-04 13:22:14  
128. Corydoras (lineage 9) julii 2018-10-04 13:31:38  
129. Corydoras (lineage 9) leucomelas 2022-10-30 06:50:13  
130. Corydoras (lineage 9) loretoensis 2018-10-04 13:22:14  
131. Corydoras (lineage 9) osteocarus 2018-10-04 13:22:14  
132. Corydoras (lineage 9) parallelus 2018-10-04 13:22:14  
133. Corydoras (lineage 9) schwartzi 2018-10-04 13:22:14  
134. Corydoras (lineage 9) similis 2018-10-04 13:22:14  
135. Corydoras (lineage 9) sp. hybrid(2) 2018-10-04 13:22:14  
136. Corydoras (lineage 9) sp. (C003) 2018-10-04 13:31:38  
137. Corydoras (lineage 9) sp. (C091) 2018-10-04 13:22:14  
138. Corydoras (lineage 9) sp. (C139) 2018-10-04 13:22:14  
139. Corydoras (lineage 9) sp. (C150) 2018-10-04 13:22:14  
140. Corydoras (lineage 9) sp. (Cw004) 2018-10-04 13:22:14  
141. Corydoras (lineage 9) sp. (Cw028) 2018-10-04 13:22:14  
142. Corydoras (lineage 9) sp. (Cw045) 2018-10-04 13:22:14  
143. Corydoras (lineage 9) sp. (Cw051) 2018-10-04 13:22:14  
144. Corydoras (lineage 9) sp. (Cw127) 2022-10-29 10:59:12  
145. Corydoras (lineage 9) sterbai 2018-10-04 13:22:14  
146. Corydoras (lineage 9) trilineatus 2018-10-04 13:22:14  
147. Corydoras (lineage 9) urucu 2018-10-04 13:22:14  
148. Corydoras (lineage 9) weitzmani 2018-10-04 13:22:14  
149. Dianema longibarbis 2018-10-04 13:22:14  
150. Dianema urostriatum 2018-10-04 13:22:14  
151. Megalechis picta 2018-10-04 13:22:14  
152. Megalechis thoracata 2018-10-04 13:22:14  
153. Scleromystax barbatus 2018-10-04 13:22:14  
154. Scleromystax macropterus 2018-10-04 13:22:14  
155. Scleromystax sp. (Cw038) 2018-10-04 13:22:14  
156. Scleromystax sp. (Cw042) 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 96  
Down Cetopsidae
157. Cetopsis coecutiens 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 1  
Down Clariidae
158. Clarias alluaudi 2018-10-04 13:22:14  
159. Clarias theodorae 2020-01-26 07:46:08  
160. Heterobranchus longifilis 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 3  
Down Claroteidae
161. Chrysichthys ornatus 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 1  
Down Doradidae
162. Acanthodoras spinosissimus 2018-10-04 13:22:14  
163. Agamyxis albomaculatus 2018-10-04 13:22:14  
164. Amblydoras nauticus 2018-10-04 13:22:14  
165. Centrochir birindellii 2022-03-10 16:24:14  
166. Centrodoras brachiatus 2018-10-04 13:22:14  
167. Hemidoras stenopeltis 2018-10-04 13:22:14  
168. Leptodoras cataniai 2018-10-04 13:22:14  
169. Orinocodoras eigenmanni 2018-10-04 13:22:14  
170. Ossancora punctata 2018-10-04 13:22:14  
171. Oxydoras sifontesi 2018-10-04 13:22:14  
172. Physopyxis lyra 2018-10-04 13:22:14  
173. Platydoras armatulus 2018-10-04 13:22:14  
174. Platydoras cf. birindelli 2022-03-11 15:55:50  
175. Pterodoras granulosus 2018-10-04 13:22:14  
176. Pterodoras rivasi 2018-10-04 13:22:14  
177. Rhinodoras boehlkei 2018-10-04 13:22:14  
178. Rhynchodoras woodsi 2018-10-04 13:22:14  
179. Tenellus ternetzi 2018-10-04 13:31:38  
180. Trachydoras nattereri 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 19  
Down Heptapteridae
181. Brachyrhamdia imitator 2018-10-04 13:22:14  
182. Brachyrhamdia rambarrani 2019-11-15 11:55:23  
183. Brachyrhamdia rambarrani 2018-10-04 13:22:14  
184. Goeldiella eques 2022-10-29 10:59:12  
185. Heptapterus mustelinus 2018-10-04 13:22:14  
186. Imparfinis minutus 2018-10-04 13:22:14  
187. Imparfinis pseudonemacheir 2018-10-04 13:22:14  
188. Imparfinis sp. (2) 2018-10-04 13:22:14  
189. Pimelodella sp. (2) 2018-10-04 13:22:14  
190. Rhamdia humilis 2020-09-14 08:11:02  
191. Rhamdia laticauda 2020-09-14 08:11:02  
192. Rhamdia quelen 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 12  
Down Heteropneustidae
193. Heteropneustes fossilis 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 1  
Down Horabagridae
194. Horabagrus nigricollaris 2018-10-04 13:22:14  
195. Pseudeutropius indigens 2018-10-04 13:22:14  
196. Pseudeutropius moolenburghae 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 3  
Down †Hypsidoridae
197. Hypsidoris farsonensis 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 1  
Down Ictaluridae
198. Ameiurus melas 2018-10-04 13:22:14  
199. Ameiurus nebulosus 2020-10-20 06:53:30  
200. Ameiurus serracanthus 2018-10-04 13:22:14  
201. Ictalurus furcatus 2019-12-01 07:11:28  
202. Ictalurus furcatus 2018-10-04 13:22:14  
203. Ictalurus punctatus 2021-12-18 06:55:51  
204. Noturus exilis 2018-10-04 13:22:14  
205. Noturus gyrinus 2018-10-04 13:22:14  
206. Noturus insignis 2018-10-04 13:22:14  
207. Pylodictis olivaris 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 10  
Down Loricariidae
208. Acestridium dichromum 2018-10-04 13:31:38  
209. Ancistomus cf. feldbergae 2018-10-04 13:22:14  
210. Ancistomus sp. `RIO NANAY` 2018-10-04 13:22:14  
211. Ancistrini sp. (L252) 2018-10-04 13:22:14  
212. Ancistrus aff. ranunculus 2023-09-09 04:01:41  
213. Ancistrus brevifilis 2018-10-04 13:22:14  
214. Ancistrus cf. cirrhosus 2018-10-04 13:22:14  
215. Ancistrus cirrhosus 2018-10-04 13:22:14  
216. Ancistrus claro 2018-10-04 13:31:38  
217. Ancistrus ranunculus 2021-01-09 09:53:44  
218. Ancistrus sp. (L107) 2018-10-04 13:31:38  
219. Ancistrus sp. (L213) 2018-10-04 13:22:14  
220. Ancistrus stigmaticus 2018-10-04 13:22:14  
221. Aphanotorulus ammophilus 2018-10-04 13:22:14  
222. Aphanotorulus emarginatus 2021-05-03 10:10:58  
223. Baryancistrus chrysolomus 2018-10-04 13:22:14  
224. Baryancistrus sp. `BELO MONTE` 2018-10-04 13:22:14  
225. Baryancistrus xanthellus 2018-10-04 13:22:14  
226. Chaetostoma aff. lineopunctatum 2018-10-04 13:22:14  
227. Chaetostoma formosae 2018-10-04 13:22:14  
228. Chaetostoma guairense 2018-10-04 13:22:14  
229. Chaetostoma sp. `RIO ZUATA(ORINOCO)` 2018-10-04 13:22:14  
230. Chaetostoma sp. (L402) 2018-10-04 13:22:14  
231. Chaetostoma sp. (L455) 2018-10-04 13:22:14  
232. Dekeyseria niveata 2018-10-04 13:22:14  
233. Dekeyseria picta 2018-10-04 13:22:14  
234. Farlowella acus 2023-03-04 07:38:29  
235. Farlowella mariaelenae 2018-10-04 13:22:14  
236. Farlowella vittata 2018-10-04 13:22:14  
237. Farlowella vittata 2018-10-04 13:22:14  
238. Hemiancistrus guahiborum 2018-10-04 13:22:14  
239. Hemiancistrus sp. (L128) 2018-10-04 13:22:14  
240. Hemiancistrus subviridis 2018-10-04 13:22:14  
241. Hemiodontichthys acipenserinus 2018-10-04 13:22:14  
242. Hisonotus aky 2018-10-04 13:22:14  
243. Hopliancistrus wolverine 2020-10-27 19:35:00  
244. Hypancistrus contradens 2018-10-04 13:22:14  
245. Hypancistrus sp. (3) 2018-10-04 13:22:14  
246. Hypancistrus sp. (L066) 2018-10-04 13:22:14  
247. Hypancistrus sp. (L174) 2018-10-04 13:31:38  
248. Hypancistrus sp. (L260) 2018-10-04 13:22:14  
249. Hypancistrus sp. (L262) 2018-10-04 13:22:14  
250. Hypancistrus sp. (L270) 2018-10-04 13:22:14  
251. Hypancistrus sp. (L287) 2018-10-04 13:22:14  
252. Hypancistrus sp. (L316) 2018-10-04 13:22:14  
253. Hypancistrus sp. (L333) 2018-10-04 13:22:14  
254. Hypancistrus sp. (L400) 2018-10-04 13:31:38  
255. Hypancistrus sp. (L411) 2018-10-04 13:22:14  
256. Hypancistrus zebra 2018-10-04 13:22:14  
257. Hypoptopoma sp. (1) 2018-10-04 13:22:14  
258. Hypoptopoma sp. (2) 2018-10-04 13:22:14  
259. Hypoptopoma thoracatum 2018-10-04 13:22:14  
260. Hypostomus albopunctatus 2018-10-04 13:22:14  
261. Hypostomus commersoni 2018-10-04 13:22:14  
262. Hypostomus faveolus 2018-10-04 13:22:14  
263. Hypostomus fuscomaculatus 2018-10-04 13:22:14  
264. Hypostomus latifrons 2018-10-04 13:22:14  
265. Hypostomus luteus 2018-10-04 13:22:14  
266. Hypostomus margaritifer 2018-10-04 13:22:14  
267. Hypostomus paranensis 2018-10-04 13:22:14  
268. Hypostomus plecostomoides 2018-10-04 13:22:14  
269. Hypostomus regani 2018-10-04 13:22:14  
270. Hypostomus rhantos 2023-05-23 15:14:21  
271. Hypostomus sp. (7) 2018-10-04 13:22:14  
272. Hypostomus sp. (L227) 2018-10-04 13:22:14  
273. Hypostomus sp. (L229) 2018-10-04 13:22:14  
274. Hypostomus sp. (L360) 2018-10-04 13:22:14  
275. Isorineloricaria acuarius 2020-09-03 10:31:39  
276. Isorineloricaria villarsi 2018-10-04 13:22:14  
277. Lamontichthys filamentosus 2018-10-04 13:22:14  
278. Lamontichthys llanero 2018-10-04 13:22:14  
279. Lamontichthys stibaros 2018-10-04 13:22:14  
280. Lasiancistrus scolymus 2018-10-04 13:22:14  
281. Lasiancistrus sp. (1) 2018-10-04 13:22:14  
282. Lasiancistrus tentaculatus 2018-10-04 13:22:14  
283. Leporacanthicus cf. galaxias(l240) 2018-10-04 13:22:14  
284. Leporacanthicus heterodon 2018-10-04 13:22:14  
285. Leporacanthicus sp. (L473) 2018-10-04 13:31:38  
286. Leporacanthicus triactis 2018-10-04 13:22:14  
287. Loricaria birindellii 2018-10-07 08:33:58  
288. Loricaria parnahybae 2018-10-04 13:22:14  
289. Loricaria simillima 2018-10-04 13:22:14  
290. Loricaria sp. `RIO ATABAPO` 2019-11-15 11:28:46  
291. Loricaria sp. `RIO ORITUCO` 2018-10-04 13:22:14  
292. Loricariichthys brunneus 2018-10-04 13:22:14  
293. Nannoptopoma sp. `PERU WHITE` 2018-10-04 13:22:14  
294. Nannoptopoma sp. (LDA110) 2020-05-21 06:55:24  
295. Otocinclus hoppei 2019-06-05 13:48:34  
296. Otocinclus hoppei 2018-10-04 13:22:14  
297. Otocinclus vittatus 2018-10-04 13:22:14  
298. Panaqolus albivermis 2018-10-04 13:22:14  
299. Panaqolus albomaculatus 2018-10-04 13:22:14  
300. Panaqolus cf. nocturnus 2018-10-04 13:22:14  
301. Panaqolus changae 2018-10-04 13:22:14  
302. Panaqolus gnomus 2018-10-04 13:22:14  
303. Panaqolus maccus 2018-10-04 13:22:14  
304. Panaqolus sp. (L206) 2018-10-04 13:22:14  
305. Panaqolus sp. (L351) 2018-10-04 13:22:14  
306. Panaqolus sp. (L397) 2018-10-04 13:31:38  
307. Panaqolus sp. (L425) 2020-10-15 04:48:38  
308. Panaqolus sp. (L426) 2018-10-04 13:31:38  
309. Panaqolus tankei 2018-10-04 13:22:14  
310. Panaque cf. armbrusteri`xingu` 2022-10-29 10:59:12  
311. Panaque nigrolineatus 2018-10-04 13:22:14  
312. Panaque sp. (L191) 2018-10-04 13:22:14  
313. Panaque titan 2018-10-04 13:22:14  
314. Parancistrus aurantiacus 2021-01-09 09:53:44  
315. Parancistrus nudiventris 2021-01-09 09:53:44  
316. Parancistrus sp. (LDA046) 2018-10-04 13:22:14  
317. Parotocinclus maculicauda 2018-10-04 13:22:14  
318. Parotocinclus spilosoma 2018-10-04 13:31:38  
319. Peckoltia brevis 2018-10-04 13:31:38  
320. Peckoltia compta 2018-10-04 13:22:14  
321. Peckoltia lujani 2018-10-11 13:46:32  
322. Peckoltia sabaji 2018-10-04 13:22:14  
323. Peckoltia sp. (L009) 2018-10-04 13:22:14  
324. Peckoltia sp. (L377) 2018-10-04 13:22:14  
325. Peckoltia vittata 2018-10-04 13:31:38  
326. Planiloricaria cryptodon 2018-10-04 13:22:14  
327. Proloricaria prolixa 2018-10-04 13:22:14  
328. Pseudacanthicus cf. leopardus 2018-10-04 13:22:14  
329. Pseudacanthicus leopardus 2018-10-04 13:22:14  
330. Pseudacanthicus pirarara 2020-10-25 23:34:32  
331. Pseudacanthicus pitanga 2018-10-04 13:22:14  
332. Pseudacanthicus sp. (L065) 2018-10-04 13:22:14  
333. Pseudacanthicus sp. (L273) 2018-10-04 13:22:14  
334. Pseudacanthicus sp. (L282) 2018-10-04 13:22:14  
335. Pseudancistrus sp. (2) 2018-10-04 13:22:14  
336. Pseudohemiodon apithanos 2018-10-04 13:22:14  
337. Pseudohemiodon laticeps 2018-10-04 13:22:14  
338. Pseudohemiodon sp. `MARBLED` 2018-10-04 13:22:14  
339. Pseudolithoxus dumus 2019-03-06 09:09:11  
340. Pseudorinelepis sp. (L095) 2018-10-04 13:22:14  
341. Pterygoplichthys gibbiceps 2018-10-04 13:22:14  
342. Pterygoplichthys scrophus 2018-10-04 13:22:14  
343. Pterygoplichthys weberi 2018-10-04 13:22:14  
344. Rhadinoloricaria ommation 2018-10-04 13:22:14  
345. Rhinotocinclus isabelae 2018-10-04 13:22:14  
346. Rineloricaria beni 2018-10-04 13:22:14  
347. Rineloricaria eigenmanni 2018-10-04 13:22:14  
348. Rineloricaria parva 2018-10-04 13:22:14  
349. Rineloricaria sp. `LORETO` 2018-10-04 13:22:14  
350. Rineloricaria sp. `URUGUAY` 2018-10-04 13:31:38  
351. Rineloricaria sp. (L010A) 2018-10-04 13:22:14  
352. Scobinancistrus aureatus 2018-10-04 13:22:14  
353. Scobinancistrus cf. pariolispos 2020-11-03 06:46:29  
354. Scobinancistrus sp. (L253) 2018-10-04 13:22:14  
355. Spatuloricaria caquetae 2018-10-04 13:22:14  
356. Spatuloricaria sp. (LDA115) 2018-10-04 13:22:14  
357. Spatuloricaria terracanticum 2018-10-31 13:17:33  
358. Spatuloricaria tuira 2021-04-17 02:04:22  
359. Spectracanthicus immaculatus 2018-10-04 13:22:14  
360. Spectracanthicus murinus 2018-10-04 13:22:14  
361. Spectracanthicus punctatissimus 2021-01-09 09:53:44  
362. Spectracanthicus zuanoni 2021-01-20 10:39:37  
363. Sturisoma tenuirostre 2018-10-04 13:22:14  
364. Sturisomatichthys reinae 2018-10-04 13:22:14  
365. Sturisomatichthys sp. `COLOMBIA` 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 158  
Down Mochokidae
366. Chiloglanis congicus 2018-10-04 13:31:38  
367. Chiloglanis disneyi 2018-10-04 13:22:14  
368. Chiloglanis pretoriae 2018-10-04 13:22:14  
369. Microsynodontis sp. (1) 2018-10-04 13:22:14  
370. Mochokiella paynei 2018-10-04 13:22:14  
371. Synodontis afrofischeri 2018-10-04 13:22:14  
372. Synodontis angelicus 2018-10-04 13:22:14  
373. Synodontis contractus 2018-10-04 13:22:14  
374. Synodontis courteti 2018-10-04 13:22:14  
375. Synodontis decorus 2018-10-04 13:22:14  
376. Synodontis eupterus 2018-10-04 13:22:14  
377. Synodontis flavitaeniatus 2018-10-04 13:22:14  
378. Synodontis granulosus 2018-10-04 13:22:14  
379. Synodontis greshoffi 2018-10-04 13:22:14  
380. Synodontis lucipinnis 2018-10-04 13:22:14  
381. Synodontis membranaceus 2018-10-04 13:31:38  
382. Synodontis multipunctatus 2018-10-04 13:22:14  
383. Synodontis nigrita 2018-10-04 13:22:14  
384. Synodontis nigriventris 2019-12-01 07:15:02  
385. Synodontis nigriventris 2018-10-04 13:22:14  
386. Synodontis notatus 2018-10-04 13:22:14  
387. Synodontis ocellifer 2018-10-04 13:22:14  
388. Synodontis robbianus 2018-10-04 13:22:14  
389. Synodontis robertsi 2018-10-04 13:22:14  
390. Synodontis sp. hybrid(3) 2018-10-04 13:22:14  
391. Synodontis sp. hybrid(6) 2018-10-04 13:22:14  
392. Synodontis sp. hybrid(9) 2018-10-04 13:22:14  
393. Synodontis zambezensis 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 28  
Down Pangasiidae
394. Pangasianodon hypophthalmus 2018-10-04 13:22:14  
395. Pangasius sanitwongsei 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 2  
Down Pimelodidae
396. Brachyplatystoma capapretum 2018-10-04 13:22:14  
397. Brachyplatystoma platynema 2018-10-04 13:22:14  
398. Brachyplatystoma tigrinum 2018-10-04 13:22:14  
399. Hypophthalmus edentatus 2018-10-04 13:22:14  
400. Iheringichthys megalops 2018-10-04 13:22:14  
401. Leiarius marmoratus 2018-10-04 13:22:14  
402. Leiarius pictus 2018-10-04 13:22:14  
403. Luciopimelodus pati 2018-10-04 13:22:14  
404. Parapimelodus sp. `MANAUS` 2018-10-04 13:22:14  
405. Phractocephalus hemioliopterus 2018-10-04 13:22:14  
406. Pimelodus albofasciatus 2018-10-04 13:22:14  
407. Pimelodus blochii 2018-10-04 13:22:14  
408. Pimelodus maculatus 2018-10-04 13:22:14  
409. Pimelodus pictus 2018-10-04 13:22:14  
410. Pinirampus pirinampu 2018-10-04 13:22:14  
411. Platynematichthys notatus 2018-10-04 13:22:14  
412. Platystomatichthys sturio 2018-10-04 13:22:14  
413. Pseudoplatystoma reticulatum 2018-10-04 13:22:14  
414. Pseudoplatystoma tigrinum 2018-10-04 13:22:14  
415. Sorubim elongatus 2018-10-04 13:22:14  
416. Sorubim lima 2018-10-04 13:22:14  
417. Sorubimichthys planiceps 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 22  
Down Plotosidae
418. Neosilurus ater 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 1  
Down Pseudopimelodidae
419. Microglanis aff. iheringi 2018-10-04 13:22:14  
420. Pseudopimelodus bufonius 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 2  
Down Schilbeidae
421. Parailia pellucida 2019-09-09 00:49:46  
422. Pareutropius buffei 2018-10-04 13:22:14  
423. Schilbe mystus 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 3  
Down Siluridae
424. Kryptopterus cryptopterus 2018-10-04 13:22:14  
425. Kryptopterus dissitus 2018-10-04 13:22:14  
426. Kryptopterus macrocephalus 2018-10-04 13:22:14  
427. Kryptopterus vitreolus 2018-10-04 13:22:14  
428. Ompok eugeneiatus 2018-10-04 13:22:14  
429. Ompok pabda 2018-10-04 13:22:14  
430. Silurichthys indragiriensis 2018-10-04 13:22:14  
431. Silurus glanis 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 8  
Down Sisoridae
432. Erethistoides infuscatus 2018-10-04 13:22:14  
433. Erethistoides sicula 2018-10-04 13:22:14  
434. Gagata cenia 2018-10-04 13:22:14  
435. Glyptothorax rugimentum 2018-10-04 13:22:14  
436. Oreoglanis nakasathiani 2018-10-04 13:22:14  
437. Pseudecheneis sulcata 2018-10-04 13:22:14  
438. Pseudolaguvia flavida 2018-10-04 13:22:14  
  Family total 7  
Down Trichomycteridae
439. Pseudostegophilus nemurus 2018-10-04 13:22:14  
440. Tridensimilis brevis 2018-10-04 13:22:14  
441. Tridensimilis venezuelae 2018-10-04 13:31:38  
  Family total 3